Bydgoszcz:
Wkrótce 14-20 | ||
Temp.: | 23 °C | |
Ciśn.: | 1005 hPa | |
Wiatr: | 12 km/h | |
Śnieg: | 0.0 mm | |
Deszcz: | 11.3 mm |
Zielona Góra:
Temp.: | 22 °C | |
Ciśn.: | 1008 hPa | |
Wiatr: | 11 km/h | |
Śnieg: | 0.0 mm | |
Deszcz: | 5.7 mm |
Częstochowa:
Wkrótce 14-20 | ||
Temp.: | 25 °C | |
Ciśn.: | 1008 hPa | |
Wiatr: | 9 km/h | |
Śnieg: | 0.0 mm | |
Deszcz: | 3.6 mm |
Leszno:
Wkrótce 14-20 | ||
Temp.: | 22 °C | |
Ciśn.: | 1007 hPa | |
Wiatr: | 14 km/h | |
Śnieg: | 0.0 mm | |
Deszcz: | 6.4 mm |
Rawicz:
Wkrótce 14-20 | ||
Temp.: | 23 °C | |
Ciśn.: | 1007 hPa | |
Wiatr: | 15 km/h | |
Śnieg: | 0.0 mm | |
Deszcz: | 6.4 mm |
Opole:
Wkrótce 14-20 | ||
Temp.: | 25 °C | |
Ciśn.: | 1008 hPa | |
Wiatr: | 11 km/h | |
Śnieg: | 0.0 mm | |
Deszcz: | 4.6 mm |