| Data | 15.05.2016 g. 14:00 | Stadion | Stadion Narodowy w Warszawie | Długość toru | 271 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 9 | Maciej Janowski | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 | |
| 10 | Piotr Pawlicki | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||
| 11 | Patryk Dudek | 2 | d | 3 | 0 | 2 | 7 | ||
| 12 | Paweł Przedpełski | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 13 | Bartosz Zmarzlik | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
| 14 | Maksym Drabik | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 1 | Grigorij Laguta | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||
| 2 | Antonio Lindbaeck | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| 3 | Jason Doyle | 3 | 1 | 1 | 2 | d | 7 | ||
| 4 | Martin Vaculik | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| 5 | Niels Kristian Iversen | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||
| 6 | Peter Kildemand | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |






