Data | 28.05.2023 g. 14:00 | Stadion | Stadion POSiR Golęcin | Długość toru | 345 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Kevin Fajfer | 2* | 3 | 0 | 0 | 0 | 5+1 | ||
10 | Adrian Gała | 2 | 2 | ||||||
11 | Antonio Lindbaeck | 3 | 0 | 1* | 4+1 | ||||
12 | Norbert Krakowiak | 2* | 3 | 2 | 3 | 3 | 13+1 | ||
13 | Aleksandr Loktajew | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||
14 | Kacper Teska | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
15 | Kacper Mateusz Grzelak | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Jonas Seifert-Salk | 2* | 3 | 2 | 2* | 2 | 11+2 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Mads Hansen | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
2 | Norbert Kościuch | 1 | 1* | 2+1 | |||||
3 | Michael J. Jensen | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
4 | Daniel Kaczmarek | 3 | 1* | 3 | 1* | 1 | 0 | 9+2 | |
5 | Nicolai Klindt | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
6 | Miłosz Wysocki | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
7 | Seweryn Orgacki | 1 | 0 | 1 | |||||
8 | Keynan Rew | 1* | 3 | 3 | 2 | 9+1 |
Mads Hansen - powód zmiany: Rezerwa zwykła