Czechy : 53
1. Roman Cejka (0,3,3,2,3) 11
2. Eduard Krcmar (3,2,3,3,2) 13
3. Ondrej Veverka (2,d,1,3,2) 9
4. Jan Holub (0,1,2,1,3) 7
5. Vaclav Milík (3,3,3,2,3) 14
Ukraina : 52
1. Alexander Loktaev (3,3,3,3,3) 15
2. Kirill Tsukanov (2,2,3,3,3) 13
3. Stanislav Mielniczuk (3,2,0,0,1) 6
4. Vladimir Tejgiel (3,3,d,1,2) 9
5. Andrej Kobrin (u,3,2,2,2) 9
Słowenia : 23
1. Mati? Ivacic (1,1,2,3,1,1) 9
2. Kristian Revinsek (0,d,1,0,2) 3
3. Ziga Radkovic (d,0,1,1,-) 2
4. Nejc Malesic (W,1,2,2,1) 6
5. Ladislav Vida (2,1,0,0,0) 3
USA : 19
1. Gino Manzares (2,2,1,1,1,d) 7
2. Bryce Starks (1,2,0,1,2,u) 6
3. Mike Buman (d,0,2,0,1) 3
4. Russel Green (2,0,-,-,0) 2
5. Dylan Black (1,0,d,0,d) 1