2. Janusz Kołodziej #333 (14) 14
3. Leon Madsen #30 (13) 13
4. Patryk Dudek #692 (12) 12
5. Bartosz Smektała #115 (11) 11
6. Piotr Pawlicki #777 (10) 10
7. Oliver Berntzon #93 (10) 10
8. Dimitri Berge #96 (9) 9
9. Kacper Woryna #223 (8) 8
10. Kai Huckenbeck #744 (7) 7
11. Dominik Kubera (6) 6
12. Rasmus Jensen #67 (5) 5
13. David Bellego #415 (3) 3
14. Adam Ellis #299 (2) 2
15. Andrzej Lebedevs #29 (1) 1
16. Vaclav Milik #225 (1) 1
4. Mikkel Michelsen (Dania) 9
5. Piotr Pawlicki (Polska) 9
6. Peter Kildemand (Dania) 8
7. Vaclav Milik (Czechy) 8
8. Krzysztof Kasprzak (Polska) 8
9. Leon Madsen (Dania) 8
10. Andreas Jonsson (Szwecja) 7
11. Robert Lambert (Wielka Brytania) 6
12. Emil Sajfutdinow (Rosja) 6
13. Adrian Gała (Polska) 5
14. Andrzej Lebiediew (Łotwa) 5
15. Andriej Kudriaszow (Rosja) 5
16. Robert Chmiel (Polska) 1
17. Josef Franc (Czechy) 0