Formą w Łodzi zabłyszczał Kenni Larsen zdobywca trzynastu oczek i jednego bonusu. Na wyjeździe obudził się także Peter Karlsson. Okularnik zdobył jedenaście punktów. Kapitan Ostrowskiego zespołu Mariusz Staszewski zdobył dziewięć punktów i jeden bonus. Mile kibiców i zarząd zaskoczył junior Ostrowskiego zespołu Marcin Nowak. W biegu 12 popisał się doskonałym startem i wraz z Karlssonem dowieźli do mety 5:1. O sporym pechu może mówić Kacper Rogowski. Już w pierwszym biegu zaliczył groźnie wyglądający upadek i został odwieziony przez karetkę do łódzkiego szpitala. Ostatecznie Rogowski ma skręcone kolano.
W zespole gości dobrze pojechał Rafał Trojanowski autor 12 punktów. Kroku dotrzymywali mu Michał Szczepaniak i junior zespołu Damian Adamczak. Oboje zdobyli po osiem punktów. Natomiast w ekipie łódzkiego Orła zawiedli Mateusz Szczepaniak i Linus Sundstroem, łącznie zdobyli 4 punkty. Zespół z Łodzi tą porażką bardzo skomlikował swoje położenie w tabeli. Aktualnie zajmują czwartą pozycję.
Teraz przed obiema ekipami trudne pojedynki. Zespół z Łodzi 15 lipca wyjeżdża do Lublina, gdzie zmierzy się z tamtejszymi koziołkami, a zespół Ostrovii na własnym torze podejmie GTŻ Grudziądz.
ŻKS Ostrovia Ostrów - 49
1. Peter Karlsson - 11 (1,3,1,3,3)
2. Kenni Larsen - 13+1 (3,2*,3,3,2)
3. Rory Schlein - 8+1 (2,3,0,2*,1)
4. Adrian Gomólski - 5+1 (1*,1,2,1)
5. Mariusz Staszewski - 9+1 (1,2,2,3,1*)
6. Marcin Nowak - 3+1 (1,0,2*)
7. Kacper Rogowski (gość) - 0 (u/ns,ns,ns)
Orzeł Łódź - 41
9. Linus Sundstroem - 4 (2,1,1,0,t)
10. Simon Gustafsson - 7 (0,3,3,1,0)
11. Mateusz Szczepaniak - 0 (0,0,-,-)
12. Rafał Trojanowski - 12 (3,1,3,2,3)
13. Michał Szczepaniak - 8+1 (2*,2,2,0,2)
14. Marcin Wawrzyniak - 2+1 (2*,0,0,0)
15. Damian Adamczak - 8 (3,3,0,1,1)
Bieg po biegu:
1. (68,63) Adamczak, Wawrzyniak, Nowak, Rogowski (u/ns) 5:1
2. (68,81) Larsen, Sundstroem, Karlsson, Gustafsson 2:4 (7:5)
3. (67,71) Trojanowski, Schlein, Gomólski, Ma.Szczepaniak 3:3 (10:8)
4. (68,66) Adamczak, Mi.Szczepaniak, Staszewski, Rogowski (ns) 5:1 (15:9)
5. (68,38) Karlsson, Larsen, Trojanowski, Ma.Szczepaniak 1:5 (16:14)
6. (68,97) Schlein, Mi.Szczepaniak, Gomólski, Wawrzyniak 2:4 (18:18)
7. (68,44) Gustafsson, Staszewski, Sundstroem, Nowak 4:2 (22:20)
8. (68,12) Larsen, Mi.Szczepaniak, Karlsson, Adamczak 2:4 (24:24)
9. (68,44) Gustafsson, Gomólski, Sundstroem, Schlein 4:2 (28:26)
10. (68,90) Trojanowski, Staszewski, Adamczak, Rogowski (ns) 4:2 (32:28)
11. (68,53) Larsen, Schlein, Gustafsson, Mi.Szczepaniak 1:5 (33:33)
12. (67,06) Karlsson, Nowak, Adamczak, Wawrzyniak 1:5 (34:38)
13. (69,10) Staszewski, Trojanowski, Gomólski, Sundstroem 2:4 (36:42)
14. (68,09) Karlsson, Mi.Szczepaniak, Schlein, Wawrzyniak Sundstroem (t) 2:4 (38:46)
15. (68,47) Trojanowski, Larsen, Staszewski, Gustafsson 3:3 (41:49)
Widzów ok. 2000
Widzów gości ok. 45