Przed meczem oddano cześć zmarłemu Mariuszowi Stypule, który był spikerem w czasie zawodów.
Pierwsze dwa biegi gospodarze wygrali w stosunku 5:1. Kolejne dwa to remis i wygrana gości w stosunku 5:1.
Żużlowcy z Lublina kontrolowali wynik meczu, choć trójka żużlowców z Daugavpils sprawiła im wiele kłopotów. Mowa tu o: Romanie Povazhnym, Kjastasie Puodżuksie i Andrzeju Lebiediewie. Razem zdobyli 27 z 33 punktów ekipy gości.
Najlepiej w ekipie gospodarzy spisali się wspomniany wcześniej Jeleniewski, a także Robert Miśkowiak i Paweł Miesiąc.
Lubelski Węgiel KMŻ Lublin 57:
9. Robert Miśkowiak 12+1 (2*,1,3,3,3)
10. Paweł Miesiąc 11+2 (3,3,1,2*,2*)
11. Daniel Jeleniewski 13 (2,3,2,3,3)
12. Karol Baran 6+4 (1*,2*,1*,2*)
13. Dawid Stachyra 9+1 (1,2,1,3,2*)
14. Mateusz Borowicz 3+2 (2*,1*,0)
15. Mateusz Łukaszewski 3 (3,0,0)
Lokomotiv Daugavpils 33:
1. Mikael Max 5+2 (1,1,2*,1*,0)
2. Jewgenij Karawackij 0 (0,0,-,0)
3. Kjastas Puodżuks 8 (3,3,0,1,1)
4. Wiaczesław Giruckij 1 (0,0,-,1)
5. Roman Povazhny 11 (3,2,3,3,d,0)
6. Andrej Lebiediew 8+1 (1,2*,0,2,2,1)
7. Iwan Pleszakow 0 (0,-,0)
Bieg po biegu:
Bieg 1: (67,11) Łukaszewski, Borowicz, Lebiediew, Pleszakow 5:1 (5:1)
Bieg 2: (66,90) Miesiąc, Miśkowiak, Max, Karawackij 5:1 (10:2)
Bieg 3: (65,85) Podżuks, Jeleniewski, Baran, Giruckij 3:3 (13:5)
Bieg 4: (65,78) Povazhny, Lebiediew, Stachyra, Łukaszewski 1:5 (14:10)
Bieg 5: (65,96) Jeleniewski, Baran, Max, Karawackij 5:1 (19:11)
Bieg 6: (66,32) Podżuks, Stachyra, Borowicz, Giruckij 3:3 (22:14)
Bieg 7: (66,56) Miesiąc, Povazhny, Miśkowiak, Lebiediew 4:2 (26:16)
Bieg 8: (67,64) Povazhny, Max, Stachyra, Łukaszewski 1:5 (27:21)
Bieg 9: (66,75) Miśkowiak, Lebiediew, Miesiąc, Podżuks 4:2 (31:23)
Bieg 10: (68,02) Povazhny, Jeleniewski, Baran, Pleszakow 3:3 (34:26)
Bieg 11: (66,69) Stachyra, Miesiąc, Podżuks, Karawackij 5:1 (39:27)
Bieg 12: (66,57) Jeleniewski, Lebiediew, Max, Borowicz 3:3 (42:30)
Bieg 13: (67,38) Miśkowiak, Baran, Giruckij, Povazhny (d) 5:1 (47:31)
Bieg 14: (66,90) Miśkowiak, Stachyra, Lebiediew, Max 5:1 (52:32)
Bieg 15: (67,32) Jeleniewski, Miesiąc, Podżuks, Povazhny 5:1 (57:33)
NCD: 65,78 w 4 wyścigu Roman Pvazhny
Sędzia: Jerzy Najwer z Gliwic