m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
|
Michael J. Jensen | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|
|||
|
Patryk Dudek | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|
|||
|
Maciej Janowski | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
|
|||
|
Tobiasz Musielak | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
|
|||
|
Aleksandr Loktajew | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
|
|||
|
Mikkel Michelsen | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
|
|||
|
Przemysław Pawlicki | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
|
|||
|
Nicklas Porsing | 1 | 2 | w | 3 | 3 |
|
|||
|
Jakub Jamróg | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
|||
|
Kacper Gomólski | 2 | 2 | d | 1 | 1 |
|
|||
|
Mikkel B. Jensen | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|
|||
|
Damian Adamczak | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|
|||
|
Nikolaj Jakobsen | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|
|||
|
Vaclav Milik | 0 | 1 | 1 | w | 0 |
|
|||
|
Pontus Aspgren | d | 1 | 0 | w | 0 |
|
|||
|
Ernest Koza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
bieg | Zawodnik | PKT | Komentarz | |
|
||||
Tobiasz Musielak | 2 | Za Piotra Pawlickiego pojedzie Kacper Gomólski, a za Sama Mastersa Ernest Koza. Musielak na dystansie wyprzedził Łoktajewa. | ||
Pontus Aspgren | d | |||
Patryk Dudek | 3 | |||
Aleksandr Loktajew | 1 | |||
|
||||
Nikolaj Jakobsen | 0 | Gomólski bardzo dobrze wystartował, jednak na dystansie jechał fatalnie i został wyprzedzony przez najgroźniejszego rywala Polaków - Michaela Jepsena Jensena. | ||
Michael J. Jensen | 3 | |||
Kacper Gomólski | 2 | |||
Nicklas Porsing | 1 | |||
|
||||
Ernest Koza | 0 | Pewne zwycięstwo Janowskiego. Jamróg stracił drugie miejsce na rzecz Michelsena. | ||
Jakub Jamróg | 1 | |||
Maciej Janowski | 3 | |||
Mikkel Michelsen | 2 | |||
|
||||
Mikkel B. Jensen | 2 | Znakomity start z trzeciego pola Damiana Adamczaka, ale w pierwszym łuku wyprzedza go Przemysław Pawlicki. Adamczak spadł jeszcze na trzecie miejsce po skutecznym ataku Mikkela B. Jensena. | ||
Przemysław Pawlicki | 3 | |||
Damian Adamczak | 1 | |||
Vaclav Milik | 0 | |||
|
||||
Vaclav Milik | 1 | Ładna walka Musielaka z Janowskim. Góra z tej rywalizacji zawodnik Unii Leszno. "Tofeek" prowadził z Janowskim od startu do mety, jednak aktualny wciąż mistrz świata mocno naciskał rodaka. | ||
Tobiasz Musielak | 3 | |||
Nikolaj Jakobsen | 0 | |||
Maciej Janowski | 2 | |||
|
||||
Przemysław Pawlicki | 3 | Kapitalna pogoń Pawlickiego za Gomólskim! Przemysław na ostatnim łuku wyprzedził zawodnika Azotów Tarnów. | ||
Ernest Koza | 0 | |||
Pontus Aspgren | 1 | |||
Kacper Gomólski | 2 | |||
|
||||
Jakub Jamróg | 0 | Dudek słabo ze startu, jednak zrobił przycinkę i wyszedł na drugą pozycję. Jepsen Jensen pewnie wygrywa. | ||
Mikkel B. Jensen | 1 | |||
Michael J. Jensen | 3 | |||
Patryk Dudek | 2 | |||
|
||||
Aleksandr Loktajew | 3 | Adamczak szeroko atakował w pierwszym łuku, jednak nie znalazł miejsca i przyjechał czwarty. | ||
Nicklas Porsing | 2 | |||
Mikkel Michelsen | 1 | |||
Damian Adamczak | 0 | |||
|
||||
Kacper Gomólski | d | |||
Damian Adamczak | 2 | |||
Tobiasz Musielak | 3 | |||
Jakub Jamróg | 1 | |||
|
||||
Mikkel Michelsen | 3 | Bieg bez historii. | ||
Nikolaj Jakobsen | 1 | |||
Mikkel B. Jensen | 2 | |||
Pontus Aspgren | 0 | |||
|
||||
Nicklas Porsing | w | Porsing upada w pierwszym łuku i jest wykluczony. | ||
Maciej Janowski | 3 | |||
Patryk Dudek | 2 | |||
Przemysław Pawlicki | 1 | |||
|
||||
Vaclav Milik | 1 | Jepsen Jensen słabo ze startu, ale szybko wyprzedził Kozę i Milika. Duńczyk stoczył ładną walkę o pierwsze miejsce z Łoktajewem. | ||
Aleksandr Loktajew | 3 | |||
Ernest Koza | 0 | |||
Michael J. Jensen | 2 | |||
|
||||
Michael J. Jensen | 3 | Jepsen Jensen wyprzedził na dystansie rodaka Michelsena. Polacy niestety nie liczyli się w walce. | ||
Mikkel Michelsen | 2 | |||
Przemysław Pawlicki | 1 | |||
Tobiasz Musielak | 0 | |||
|
||||
Pontus Aspgren | w | Pontus Aspgren zahaczył o motor Vaclava Milika i upadł. Vaclav Milik wygrał bieg jednak został wykluczony za zgubienie deflektora podczas biegu. Czech został wykluczony. | ||
Vaclav Milik | w | |||
Nicklas Porsing | 3 | |||
Jakub Jamróg | 2 | |||
|
||||
Damian Adamczak | 1 | Pewne zwycięstwo Dudka. | ||
Patryk Dudek | 3 | |||
Ernest Koza | 0 | |||
Nikolaj Jakobsen | 2 | |||
|
||||
Maciej Janowski | 3 | Znakomita walka Łoktajewa z Janowskim. Polak wygrywa z Rosjaninem. | ||
Kacper Gomólski | 1 | |||
Aleksandr Loktajew | 2 | |||
Mikkel B. Jensen | 0 | |||
|
||||
Tobiasz Musielak | 2 | |||
Nicklas Porsing | 3 | |||
Mikkel B. Jensen | 1 | |||
Ernest Koza | 0 | |||
|
||||
Maciej Janowski | 2 | Jepsen Jensen wyprzedził na dystansie Janowskiego... | ||
Pontus Aspgren | 0 | |||
Michael J. Jensen | 3 | |||
Damian Adamczak | 1 | |||
|
||||
Patryk Dudek | 3 | Świetna walka Dudka z Michelsenem. Obaj żużlowcy kilka razy tasowali się. | ||
Mikkel Michelsen | 2 | |||
Vaclav Milik | 0 | |||
Kacper Gomólski | 1 | |||
|
||||
Nikolaj Jakobsen | 0 | |||
Przemysław Pawlicki | 2 | |||
Jakub Jamróg | 3 | |||
Aleksandr Loktajew | 1 | |||
|
||||
|
||||
21. Dudek, Janowski (d) |