Wyniki zawodów:
1 |
Michael J. Jensen | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 |
|
||
|
Maciej Janowski | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | +2 |
|
||
|
Pontus Aspgren | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
|
|||
|
Dakota North | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
|
|||
|
Nicklas Porsing | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
|||
|
Mikkel B. Jensen | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
|
|||
|
Vaclav Milik | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|
|||
|
Sam Masters | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
|
|||
|
Mikkel Michelsen | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
|
|||
|
Nikolaj Jakobsen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
|||
|
Michal Skurla | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|||
|
Facundo Albin | 1 | 1 | d | 1 | 1 |
|
|||
|
Sebastian Clemente | t | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
|||
|
Fernando Garcia | t | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|||
|
Facundo Cuello | 0 | 0 | 2 | 0 | t |
|
|||
|
Alejandro Iglesias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bieg po biegu: