Grzegorz Knapp zajął trzecie miejsce w rozgrywanych przez sobotę i niedzielę zawodach Ice Challenge. Tegoroczna edycja berlińskiego turnieju była już czterdziestą w historii i zakończyła się triumfem Witalija Chomicewicza.
Grzegorz Knapp po pierwszym dniu zmagań zajmował drugą pozycję. Natomiast w niedzielę zdobył jedenaście punktów i po czterdziestu wyścigach zawodów Ice Challenge nadal plasował się tylko za plecami Witalija Chomicewicza. W finale dwudniowego turnieju Polaka wyprzedził także Eduard Krysow. Czwarte miejsce zajął natomiast Franz Zorn.
Wyniki (faza zasadnicza):
1. Witalij Chomicewicz (Rosja) - 30 = 15 (3,3,3,3,3) + 15 (3,3,3,3,3)
2. Grzegorz Knapp (Polska) - 25 = 14 (3,3,2,3,3) + 11 (3,2,3,2,1)
3. Franz Zorn (Austria) - 24 = 10 (3,d,1,3,3) + 14 (3,3,3,3,2)
4. Eduard Krysow (Rosja) - 23 = 12 (2,3,3,2,2) + 11 (1,2,2,3,3)
5. Jan Klatovsky (Czechy) - 21 = 10 (1,2,3,2,2) + 11 (3,1,2,2,3)
6. Stefan Svensson (Szwecja) - 21 = 10 (2,2,2,2,2) + 11 (1,3,3,2,2)
7. Gunter Bauer (Niemcy) - 20 = 10 (2,2,2,1,3) + 10 (2,3,2,3,0)
8. Per-Olof Serenius (Szwecja) - 16 = 8 (3,1,0,3,1) + 8 (2,1,2,2,1)
9. Stefan Pletschacher (Niemcy) - 13 = 7 (1,3,1,1,1) + 6 (1,2,1,1,1)
10. Antonin Klatovsky (Czechy) - 11 = 5 (2,1,1,1,0) + 6 (2,2,w,0,2)
11. Sven Holstein (Holandia) - 8 = 5 (0,1,0,2,2) + 3 (2,0,1,0,0)
12. Rene Stellingwerf (Holandia) - 7 = 3 (0,0,2,0,1) + 4 (0,1,d,1,2)
13. Martin Leitner (Austria) - 7 = 4 (1,2,0,u,1) + 3 (1,0,1,0,1)
14. Max Niedermaier (Niemcy) - 5 = NS + 5 (0,1,0,1,3)
15. Jouni Seppanen (Finlandia) - 5 = 4 (0,0,3,1,0) + 1 (0,0,0,1,0)
16. Tomi Norola (Finlandia) - = 2 (1,1,0,0,0) + NS
17. Franz Mayerbuchler (Niemcy) - 1 = NS + + 1 (0,0,1,0,0)
18. Mirosław Daniszewski (Polska) - 1 = 1 (0,0,1,d,0) + NS
Finał:
Chomicewicz, Krysow, Knapp, Zorn