Zespół Swindon Robins uległ na własnym torze drużynie Birmingham Brummies dwoma oczkami. Biorąc pod uwagę formę gospodarzy od początku sezonu, możemy mówić o małej niespodziance.
Rudziki wystąpiły w tym spotkaniu bez Hansa Andersena i Petera Kildemanda. W ich miejsce pojawili się Dave Watt oraz Rory Schlein. W ekipie Aluna Rossitera nie wystartował także Nick Morris, za którego stosowano zastępstwo zawodnika. Najskuteczniejszym zawodnikiem Swindon był Troy Batchelor, który zdobył 12 punktów, jednak trzeba zauważyć, że jechał jako joker, przywożąc 2+2. Dobra końcówka zawodów w wykonaniu Kacpra Gomólskiego zdobywcy 8 punktów. Wśród gości kolejny raz błyszczał Martin Smolinski, tym razem Niemiec wywalczył 18 punktów w siedmiu startach. Birmingham prowadziło od drugiego biegu dnia, jednak przed ostatnim wyścigiem pojawiła się szansa dla Swindon, na zwycięstwo. Na drodze stanął jednak Smolinski i przywożąc trzy oczka do mety, przypieczętował wygraną gości.
Swindon Robins: 45
1. Dave Watt (gość) - 10+1 (3,0,3,3,1*)
2. Nick Morris - ZZ
3. Rory Schlein (gość) - 8+1 (2,3,1,2*)
4. Edward Kennett - 6 (0,1,2,w,3)
5. Troy Batchelor - 12 (3,3,4!,0,2)
6. Ashley Birks - 1 (0,1,u,0)
7. Kacper Gomólski - 8+1 (0,1,2,0,0,3,2*)
Birmingham Brummies: 47
1. Chris Harris - 7 (2,2,1,2)
2. Ben Barker - 2+1 (1*,0,1,-)
3. Daniel King - 6+1 (3,2,1*,0)
4. Josh Auty - 5+1 (1,1*,2,1)
5. Jason Doyle - 7+1 (2,1,3,1*,w)
6. Martin Smolinski - 18+1 (3,3,3,2*,3,1,3)
7. Nicolas Covatti - 2+1 (2*,0,0)
Bieg po biegu:
1. Watt, Harris, Barker, Birks 3:3
2. Smolinski, Covatti, Birks, Gomólski 1:5 (4:8)
3. King, Schlein, Auty, Kennett 2:4 (6:12)
4. Batchelor, Doyle, Gomólski, Covatti 4:2 (10:14)
5. Schlein, Harris, Kennett, Barker 4:2 (14:16)
6. Smolinski, Gomólski, Doyle, Watt 2:4 (16:20)
7. Batchelor, King, Auty, Birks (u) 3:3 (19:23)
8. Smolinski, Kennett, Barker, Gomólski 2:4 (21:27)
9. Doyle, Smolinski, Schlein, Kennett (w) 1:5 (22:32)
10. Watt, Auty, King, Gomólski 3:3 (25:35)
11. Smolinski, Batchelor(4!), Harris, Birks 4:4 (29:39)
12. Gomólski, Schlein, Smolinski, King 5:1 (34:40)
13. Watt, Harris, Doyle, Batchelor 3:3 (37:43)
14. Kennett, Gomólski, Auty, Covatti 5:1 (42:44)
15. Smolinski, Batchelor, Watt, Doyle (w) 3:3 (45:47)