Pozostali Polacy nie spisali się tak dobrze jak Patryk Dudek. 10 punktów na swoim koncie zainkasował Piotr Pawlicki. Po osiem "oczek" na swoich kontach zdobyli: Bartosz Zmarzlik, Tobiasz Musielak i Adam Strzelec. Słabe zawody zanotował Artur Czaja, zawodnik Włókniarza Częstochowa zdobył tylko 3 punkty.
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
|
Patryk Dudek | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|
|||
|
Kacper Gomólski | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
|
||
|
Andżejs Lebedevs | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|
||
|
Piotr Pawlicki | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
|
|||
|
Władimir Borodulin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|||
|
Nicklas Porsing | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
|
|||
|
Bartosz Zmarzlik | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
|
|||
|
Tobiasz Musielak | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
|
|||
|
Adam Strzelec | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
|
|||
|
Mikkel Michelsen | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
|||
|
Vaclav Milik | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|
|||
|
Nikolaj Busk Jakobsen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|
|||
|
Mikkel B. Jensen | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
|
|||
|
Artur Czaja | 0 | 0 | d | 2 | 1 |
|
|||
|
Lasse Bjerre | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|||
|
Kyle Howarth | 1 | 0 | d | 0 | 0 |
|
|||
|
Arkadiusz Pawlak |
|
||||||||
|
Patryk Karczmarz |
|
Bieg po biegu: