Żużlowcy King's Lynn pokonali na własnym torze zespół Peterborough czterema oczkami. Wynik spotkania przez znaczną część oscylował w granicach remisu, dopiero po dziesiątym biegu gospodarze odjechali rywalom na kilka punktów i utrzymali prowadzenie do końca spotkania.
Najskuteczniejszym zawodnikiem gospodarzy był Niels Kristian Iversen, który zdobył 13 punktów. Bardzo dobre zawody zaliczył także Kozza Smith, jadący jako gość, zdobywca 13 oczek. W drużynie przyjezdnych najlepszy był Patrick Hougaard, który wywalczył 13 punktów. Niezły mecz pojechał Jonas Kylmakeorpi zdobywca 10 punktów. Przeciętnie spisał się Krzysztof Buczkowski, Polka zdobył 6 oczek. Natomiast w miejsce Norberta Kościucha goście stosowali zastępstwo zawodnika. W barwach Panter gościnnie wystąpił Mikkel Bech Jensen.
Kings Lynn Stars: 47
1. Niels Kristian Iversen - 13+1 (3,1*,3,3,3)
2. Lasse Bjerre - 3 (1,2,0,-,)
3. Mads Korneliussen - 7 (3,2,2,0)
4. Richie Worrall - 2 (1,0,0,1)
5. Rory Schlein - 7+2 (2,2*,2*,1,d)
6. Kozza Smith (gość) - 13+1 (2,3,3,2*,3,0)
7. Andrzej Lebiediew - 2 (d,0,-,2)
Peterborough Panthers: 43
1. Kenneth Bjerre - 6 (2,3,1,0)
2. Norbert Kościuch - ZZ
3. Mikkel Bech Jensen (gość) - 4 (0,1,0,0,3)
4. Krzysztof Buczkowski - 6+1 (2,1,1,2*)
5. Jonas Kylmakeorpi - 10+1 (3,3,1,2,1*)
6. Dakota North - 4 (0,1,0,2,-,1)
7. Patrick Hougaard - 13+1 (3,1,1*,3,0,3,2)
Bieg po biegu:
1. Iversen, K.Bjerre, L.Bjerre, North 4:2
2. Hougaard, Smith, North, Lebiediew (d) 2:4 (6:6)
3. Korneliussen, Buczkowski, Worrall, Jensen 4:2 (10:8)
4. Kylmakeorpi, Schlein, Hougaard, Lebiediew 2:4 (12:12)
5. K.Bjerre, Korneliussen, Jensen, Worrall 2:4 (14:16)
6. Kylmakeorpi, Iversen, L.Bjerre, North 3:3 (17:19)
7. Smith, Schlein, Buczkowski, Jensen 5:1 (22:20)
8. Smith, North, Hougaard, L.Bjerre 3:3 (25:23)
9. Hougaard, Korneliussen, Kylmakeorpi, Worrall 2:4 (27:27)
10. Iversen, Smith, Buczkowski, Jensen 5:1 (32:28)
11. Smith, Schlein, K.Bjerre, Hougaard 5:1 (37:29)
12. Jensen, Lebiediew, North, Korneliussen 2:4 (39:33)
13. Iversen, Kylmakeorpi, Schlein, K.Bjerre 4:2 (43:35)
14. Hougaard, Buczkowski, Worrall, Smith 1:5 (44:40)
15. Iversen, Hougaard, Kylmakeorpi, Schlein (d) 3:3 (47:43)