Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Polecamy
Środa w EL: zwycięstwa King's Lynn Stars i Birmingham Brummies
 22.08.2013 12:39
Wczoraj na Wyspach rozegrano dwa kolejne spotkania angielskiej Elite League. Ekipa King's Lynn Stars pokonała na własnym torze Coventry Bees 48:43, a zespół Birmingham Brummies uporał się z drużyną Peterborough Panthers 46:44. Umiarkowanie zadowoleni ze swoich występów mogą być Polacy: Krzysztof Kasprzak, Michał Szczepaniak, Krzysztof Buczkowski i Grzegorz Zengota.
 
 
 
 
 
 
 
 
King’s Lynn Stars - 48
1. Cameron Woodward (gość) - 4+1 (2*,2,0,0)
2. Lasse Bjerre - 7 (3,0,1,3)
3. Mads Korneliussen - 12+1 (3,3,1*,3,2)
4. Richie Worrall - 8+1 (2*,1,2,3)
5. Rory Schlein - 7 (3,2,0,2,0)
6. Nicklas Porsing - 1 (0,0,1)
7. Kozza Smith (gość) - 9+1 (2,1,3,2*,1)
 
Coventry Bees - 43
1. Krzysztof Kasprzak - 9 (0,0,3,3,3)
2. Michał Szczepaniak - 5+1 (1,2,0,2*)
3. Grzegorz Zengota - 5+1 (u,3,1*,1)
4. Aaron Summers - 6 (1,1,2,2)
5. Scott Nicholls - 9 (2,2!,3,1,1)
6. Stuart Robson - 6 (3,3,0,0)
7. Josh Grajczonek - 3 (1,0,2,0)
 
Bieg po biegu:
1. Bjerre, Woodward, Szczepaniak, Kasprzak 5:1
2. Robson, Smith, Grajczonek, Porsing 2:4 (7:5)
3. Korneliussen, Worrall, Summers, Zengota (u) 5:1 (12:6)
4. Schlein, Nicholls, Smith, Grajczonek 4:2 (16:8)
5. Korneliussen, Szczepaniak, Worrall, Kasprzak 4:2 (20:10)
6. Robson, Woodward, Nicholls(2!), Bjerre 2:5 (22:15)
7. Zengota, Schlein, Summers, Porsing 2:4 (24:19)
8. Smith, Grajczonek, Bjerre, Szczepaniak 4:2 (28:21)
9. Nicholls, Worrall, Korneliussen, Robson 3:3 (31:24)
10. Bjerre, Summers, Zengota, Woodward 3:3 (34:27)
11. Kasprzak, Szczepaniak, Porsing, Schlein 1:5 (35:32)
12. Korneliussen, Smith, Zengota, Robson 5:1 (40:33)
13. Kasprzak, Schlein, Nicholls, Woodward 2:4 (42:37)
14. Worrall, Summers, Smith, Grajczonek 4:2 (46:39)
15. Kasprzak, Korneliussen, Nicholls, Schlein 2:4 (48:43)
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
Birmingham Brummies - 46
1. Chris Harris - 6+1 (1,2*,0,3)
2. Jason Doyle - 9 (0,3,3,3)
3. Daniel King - 11+3 (3,1*,2*,3,2*)
4. Ben Barker - 13+1 (2*,2,3,3,3)
5. Martin Smolinski - 1 (w,0,1,d)
6. David Bellego (gość) - 4 (2,1,0,1)
7. Josh Auty - 2 (0,1,1,0)
 
Peterborough Panthers - 44
1. Kenneth Bjerre - 11 (3,3,3,2,0)
2. Ryan Fisher - 5+2 (2*,1,w,w,2*)
3. Norbert Kościuch - zastępstwo zawodnika
4. Krzysztof Buczkowski - 7+1 (0,2*,2,2,1)
5. Joonas Kylmaekorpi - 6+1 (3,1,1,1*)
6. Dakota North - 2+1 (1,0,0,1*)
7. Patrick Hougaard - 13+2 (3,2*,3,2,1*,2,0)
 
Bieg po biegu:
1. Bjerre, Fisher, Harris, Doyle 1:5
2. Hougaard, Bellego, North, Auty 2:4 (3:9)
3. King, Barker, Fisher, Buczkowski 5:1 (8:10)
4. Kylmaekorpi, Hougaard, Auty, Smolinski (w) 1:5 (9:15)
5. Bjerre, Barker, King, Fisher (w) 3:3 (12:18)
6. Doyle, Harris, Kylmaekorpi, North 5:1 (17:19)
7. Hougaard, Buczkowski, Bellego, Smolinski 1:5 (18:24)
8. Doyle, Hougaard, Auty, Fisher (w) 4:2 (22:26)
9. Barker, King, Kylmaekorpi, North 5:1 (27:27)
10. Doyle, Buczkowski, Hougaard, Harris 3:3 (30:30)
11. Bjerre, Fisher, Smolinski, Bellego 1:5 (31:35)
12. King, Hougaard, North, Auty 3:3 (34:38)
13. Harris, Bjerre, Klymaekorpi, Smolinski (d) 3:3 (37:41)
14. Barker, Buczkowski, Bellego, Hougaard 4:2 (41:43)
15. Barker, King, Buczkowski, Bjerre 5:1 (46:44)
Przemysław Deka (za: wyniki za: sportowefakty.pl)
Czy na pewno chcesz usunąć ten komentarz?
TAK NIE
Komentarze (0)
Nie ma komentarzy związanych z tym artykułem. Twoja opinia może być pierwsza.
© 2002-2024 Zuzelend.com