Żużlowcy z Vetlandy pokonali na własnym torze zespół z Malilli i tym samym poczynili pierwszy krok ku finałowi Elitserien. Jednak czy osiem punktów przewagi, jaką sobie dzisiaj wypracowali wystarczy do awansu? Przekonamy się już jutro, kiedy zostanie rozegrany mecz rewanżowy.
Gospodarze pojechali dzisiaj bardzo równo. Ciężko znaleźć wśród nich wyróżniającą się postać. Choć na pewno można pochwalić Polaków. Jarosław Hampel zdobył 9 oczek. Taką samą zdobyczą punktową może pochwalić się Janusz Kołodziej. Niespodziewanie jednym z liderów był Magnus Karlsson, który podobnie jak nasi reprezentanci zdobył 9 punktów. Dobry występ zanotował także Bartosz Zmarzlik zdobywca 7 oczek. W drużynie Dackarny pierwsze skrzypce grali Darcy Ward oraz Michael Jepsen Jensen. Obaj zdobyli po 11 punktów, Duńczyk jednak dokonał tego startując jeden bieg mniej niż Australijczyk. Przyzwoity wynik przywiózł Patryk Dudek, który zdobył 7 punktów.
Elit Vetlanda: 49
1. Martin Vaculik - 7 (3,0,3,1)
2. Bartosz Zmarzlik - 7 (1,2,3,1)
3. Jarosław Hampel - 9 (2,2,3,0,2)
4. Thomas H. Jonasson - 4+2 (0,1*,1,2*)
5. Janusz Kołodziej - 9 (1,2,3,3,d)
6. Magnus Karlsson - 9+1 (3,3,1*,0,2)
7. Ricky Kling - 4+1 (1,-,2*,1)
Dackarna: 41
1. Patryk Dudek - 7+1 (0,3,1,2*,1)
2. Dennis Andersson - 2 (2,0,-,0)
3. Darcy Ward - 11+1 (3,1*,3,1,d,3)
4. Michael Jepsen Jensen - 11 (1,3,2,3,2)
5. Fredrik Lindgren - 2 (0,2,0,-)
6. Victor Palovaara - 0 (0,-,-,0)
7. Mikkel Michelsen - 8 (2,2,0,0,1,3)
Bieg po biegu:
1. Vaculik, Andersson, Zmarzlik, Dudek 4:2
2. Karlsson, Michelsen, Kling, Palovaara 4:2 (8:4)
3. Ward, Hampel, Jensen, Jonasson 2:4 (10:8)
4. Karlsson, Michelsen, Kołodziej, Lindgren 4:2 (14:10)
5. Jensen, Zmarzlik, Karlsson, Michelsen 3:3 (17:13)
6. Dudek, Hampel, Jonasson, Andersson 3:3 (20:16)
7. Zmarzlik, Jensen, Ward, Vaculik 3:3 (23:19)
8. Hampel, Lindgren, Jonasson, Michelsen 4:2 (27:21)
9. Ward, Kołodziej, Dudek, Karlsson 2:4 (29:25)
10. Vaculik, Kling, Michelsen, Lindgren 5:1 (34:26)
11. Michelsen, Karlsson, Kling, Palovaara 3:3 (37:29)
12. Kołodziej, Jonasson, Ward, Andersson 5:1 (42:30)
13. Jensen, Dudek, Zmarzlik, Hampel 1:5 (43:35)
14. Kołodziej, Jensen, Vaculik, Ward (d) 4:2 (47:37)
15. Ward, Hampel, Dudek, Kołodziej (d) 2:4 (49:41)