Faza zasadnicza:
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
|
Janusz Kołodziej | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|
|||
|
Patryk Dudek | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|
|||
|
Maciej Janowski | 2 | 2 | w | 3 | 3 |
|
|||
|
Sebastian Ułamek | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|
|||
|
Krzysztof Kasprzak | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
|
|||
|
Krzysztof Jabłoński | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|||
|
Grzegorz Walasek | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
|
|||
|
Piotr Protasiewicz | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
|
|||
|
Jarosław Hampel | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|||
|
Rafał Okoniewski | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
|||
|
Krystian Pieszczek | 3 | 2 | 0 | d | 2 |
|
|||
|
Tomasz Jędrzejak | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
|||
|
Bartosz Zmarzlik | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
|
|||
|
Marcin Rempała | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
|
|||
|
Artur Mroczka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|||
|
Damian Baliński | - | u | 1 | 1 | d |
|
|||
|
Karol Baran | 1 | 0 | 0 |
|
bieg | Zawodnik | PKT | Komentarz | |
|
||||
Sebastian Ułamek | 3 | W Tarnowie rozpoczyna się prezentacja. 18:30 - zawodnicy wyjeżdżają do pierwszego biegu. Mroczka po starcie prowadził, jednak na długiej prostej wyprzedził go Ułamek, wypychając na szeroką. Z tego skorzystał także Jabłoński, który po wewnętrznej wyprzedził zawodnika Wybrzeża Gdańsk. | ||
Artur Mroczka | 1 | |||
Krzysztof Jabłoński | 2 | |||
Rafał Okoniewski | 0 | |||
|
||||
Grzegorz Walasek | 1 | Fatalny start jednego z faworytów - Protasiewicza. Nieoczekiwanie na pierwsze miejsce wyszedł Pieszczek. "Pepe" próbował zbliżać się do Walaska, jednak był bezradny. | ||
Piotr Protasiewicz | 0 | |||
Krystian Pieszczek | 3 | |||
Maciej Janowski | 2 | |||
|
||||
Marcin Rempała | 0 | Baliński dotknął taśmy i jest wykluczony. Za niego rezerwowy Karol Baran. Obrońca tytułu - Tomasz Jędrzejak wyraźnie chce powtórzyć sukces sprzed roku. Ogór pewnie wygrał. Kasprzak niemal cztery kółka męczył się z rezerwowym Karolem Baranem. | ||
Tomasz Jędrzejak | 3 | |||
Damian Baliński | 1 | |||
Krzysztof Kasprzak | 2 | |||
|
||||
Bartosz Zmarzlik | 0 | Kołodziej jest piekielnie szybki! Zawodnik Unii przez chwilę był trzeci, jednak momentalnie objechał Dudka i z dziecinną łatwością uporał się z Hampelem. Dudek po ładnej walce na ostatnich metrach również wyprzedził Hampela. | ||
Janusz Kołodziej | 3 | |||
Patryk Dudek | 2 | |||
Jarosław Hampel | 1 | |||
|
||||
Jarosław Hampel | 2 | Hampel prowadził, jednak na dystansie wyprzedził go Walasek. Na drugim okrążeniu na tor upadł jadący na ostatnim miejscu Baliński, jednak leszczynianin szybko podniósł się z toru. | ||
Sebastian Ułamek | 1 | |||
Grzegorz Walasek | 3 | |||
Damian Baliński | u | |||
|
||||
Janusz Kołodziej | 3 | Kołodziej ponownie słabo wystartował, jechał trzeci, jednak szybko wyprzedził Rempałę. Więcej kłopotów narobił mu Pieszczek. Kołodziej na jednym z łuków wszedł pod łokieć Pieszczka i spowodował niebezpieczną sytuację, kiedy podniosło mu nagle motocykl. Całe szczęście zawodnik Unii Tarnów opanował sytuację i nie doszło od wypadku. | ||
Marcin Rempała | 1 | |||
Artur Mroczka | 0 | |||
Krystian Pieszczek | 2 | |||
|
||||
Tomasz Jędrzejak | 1 | Protasiewicz stoczył ładną walkę z Jędrzejakiem o dwa punkty. Pewne zwycięstwo Jabłońskiego. | ||
Bartosz Zmarzlik | 0 | |||
Piotr Protasiewicz | 2 | |||
Krzysztof Jabłoński | 3 | |||
|
||||
Rafał Okoniewski | 1 | Znakomity start Dudka z czwartego pola. Mistrz świata juniorów założył wszystkich rywali i pewnie wygrał. Janowski przedostał się z ostatniego miejsca na drugie. Kasprzak na ostatnich metrach stracił trzecią pozycję na rzecz Okoniewskiego. | ||
Maciej Janowski | 2 | |||
Krzysztof Kasprzak | 0 | |||
Patryk Dudek | 3 | |||
|
||||
Krystian Pieszczek | 0 | Kapitalna walka Dudka z Jędrzejakiem. Zawodnicy kilka razy tasowali się między sobą. Jędrzejak miał jednak jakieś kłopoty sprzętowe i spadł na trzecie miejsce. | ||
Patryk Dudek | 3 | |||
Sebastian Ułamek | 2 | |||
Tomasz Jędrzejak | 1 | |||
|
||||
Krzysztof Kasprzak | 3 | Kasprzak na pierwszym okrążeniu wyprzedził Zmarzlika. Mroczka i Walasek na pierwszym łuku mieli kłopoty z opanowaniem maszyny. | ||
Grzegorz Walasek | 1 | |||
Bartosz Zmarzlik | 2 | |||
Artur Mroczka | 0 | |||
|
||||
Maciej Janowski | w | Janowski na pierwszym łuku zrobił sporo zamieszania i prawie spowodował wypadek swój i Kołodzieja. Po tej sytuacji "Magic" zjechał z toru. Kołodziej zdołał wyprzedzić Balińskiego, jednak na pokonanie Jabłońskiego zabrakło mu czasu. | ||
Damian Baliński | 1 | |||
Krzysztof Jabłoński | 3 | |||
Janusz Kołodziej | 2 | |||
|
||||
Jarosław Hampel | 1 | Protasiewicz stojąc na czwartym polu minimalnie się ruszył, a patrzący w tym samym kierunku Rempała dotknął taśmy. Za niego Baran. Świetna postawa Protasiewicza, który na dystansie wyprzedził Okoniewskiego. Hampel dopiero trzeci! | ||
Rafał Okoniewski | 2 | |||
|
0 | |||
Piotr Protasiewicz | 3 | |||
|
||||
Piotr Protasiewicz | 0 | Protasiewicz wystartował najlepiej, jednak w pierwszym łuku prawie zrobił tzw. bączka i spadł na ostatnie miejsce. Kołodziej na trasie wyprzedził Ułamka. Pewne zwycięstwo Kasprzaka. | ||
Krzysztof Kasprzak | 3 | |||
Janusz Kołodziej | 2 | |||
Sebastian Ułamek | 1 | |||
|
||||
|
0 | Zabawna sytuacja, aż trójka zawodników dotknęła taśmy - Mroczka, Hampel i Janowski. Pierwszy uczynił to Mroczka, który jest wykluczony. Kapitalny wyścig! Zacięta walka pomiędzy Hampelem, Janowskim i Jędrzejakiem trwała przez cały wszystkie okrążenia. Jędrzejak kilka razy był z przodu, jednak Janowski ostatecznie zdołał poradzić sobie z nim. | ||
Jarosław Hampel | 1 | |||
Maciej Janowski | 3 | |||
Tomasz Jędrzejak | 2 | |||
|
||||
Patryk Dudek | 3 | Ładna walka Rempały z Walaskiem. Fatalnie ze startu wyszedł Jabłoński, który dojechał do mety daleko z tyłu. | ||
Krzysztof Jabłoński | 0 | |||
Marcin Rempała | 1 | |||
Grzegorz Walasek | 2 | |||
|
||||
Damian Baliński | 1 | Defekt na starcie Pieszczka. Zmarzlik na dystansie walczył z Okoniewskim i wyprzedził "Okonia". | ||
Krystian Pieszczek | d | |||
Rafał Okoniewski | 2 | |||
Bartosz Zmarzlik | 3 | |||
|
||||
Sebastian Ułamek | 2 | Rempała na ostatnim łuku wyprzedził Zmarzlika. Pewne zwycięstwo Macieja Janowskiego. | ||
Maciej Janowski | 3 | |||
Bartosz Zmarzlik | 0 | |||
Marcin Rempała | 1 | |||
|
||||
Damian Baliński | d | Fantastyczna walka Protasiewicza z Dudkiem! "Pepe" znakomicie napędzał się po szerokiej i na ostatnich metrach wyprzedził swojego kolegę z Falubazu. | ||
Artur Mroczka | 1 | |||
Piotr Protasiewicz | 3 | |||
Patryk Dudek | 2 | |||
|
||||
Krzysztof Jabłoński | 0 | Rewelacyjny wyścig! Cała czwórka tasowała się między sobą! Jabłoński początkowo prowadził, jednak spadł aż na ostatnie miejsce! Kasprzak wyprzedzał Jabłońskiego kilka razy, Pieszczek Hampela również. Zdecydowanie wyścig dnia! | ||
Krzysztof Kasprzak | 1 | |||
Jarosław Hampel | 3 | |||
Krystian Pieszczek | 2 | |||
|
||||
Grzegorz Walasek | 1 | Jędrzejak walczył o pierwsze miejsce, jednak został wyprzedzony nieoczekiwanie i przez Okoniewskiego i Walaska - wszystko na ostatnim okrążeniu. Kołodziej zapewnia sobie start w finale, obok Dudka. Zawodnicy z miejsc 3-6 będą walczyć o dwie przepustki do finału. | ||
Janusz Kołodziej | 3 | |||
Tomasz Jędrzejak | 0 | |||
Rafał Okoniewski | 2 | |||
|
||||
|
||||
Kołodziej zapewnia sobie start w finale, obok Dudka. Zawodnicy z miejsc 3-6 będą walczyć o dwie przepustki do finału. Obsada biegu barażowego: Kasprzak, Janowski, Ułamek, Jabłoński Baraż: Janowski, Kasprzak, Jabłoński, Ułamek Finał: KOŁODZIEJ, Kasprzak, Janowski, Dudek |
||||