W jedynym wtorkowym pojedynku Premier League w Peterborough miejscowe "Pantery" zremisowały z drużyną Redcar Bears.
Wśród gospodarzy najlepiej spisał się Lewis Blackbird, który wywalczył 12 "oczek" z bonusem. Wśród gości prym wiedli Richard Lawson (10+1 pkt.) i High Skidmore (10 pkt.). Z pewnością tego spotkania do udanych nie zaliczy Rafał Konopka, który zdobył tylko 2 punkty.
Peterborough Panthers - 45
1. Rohan Tungate (gość) (0,3,0,1) 4
2. Lewis Blackbird (2,2*,2,3,3) 12+1
3. Ales Dryml (2*,2,0,d) 4+1
4. Ulrich Ostergaard (3,0,2,1*) 6+1
5. Lasse Bjerre (3,1,2,3,w) 9
6. Joe Jacobs (2*,0,0,2) 4+1
7. Nicki Barrett (3,1,1*,1) 6+1
Redcar Bears - 45
1. Richard Lawson (3,1,3,2,1*) 10+1
2. Hugh Skidmore (1,3,3,1,2) 10
3. Mark Lemon (1,3,2,2*) 8+1
4. Carl Wilkinson (0,2*,1*,3) 6+2
5. Aaron Summers (2,1,3,0) 6
6. Jan Graversen (0,0,0,3,0) 3
7. Rafał Konopka (1,0,1) 2
Bieg po biegu:
1. Lawson, Blackbird, Skidmore, Tungate 2:4
2. Barrett, Jacobs, Konopka, Graversen 5:1 (7:5)
3. Ostergaard, Dryml, Lemon, Wilkinson 5:1 (12:6)
4. Bjerre, Summers, Barrett, Konopka 4:2 (16:8)
5. Skidmore, Dryml, Lawson, Ostergaard 2:4 (18:12)
6. Tungate, Blackbird, Summers, Graversen 5:1 (23:13)
7. Lemon, Wilkinson, Bjerre, Jacobs 1:5 (24:18)
8. Skidmore, Blackbird, Barrett, Graversen 3:3 (27:21)
9. Summers, Ostergaard, Konopka, Dryml 2:4 (29:25)
10. Blackbird, Lemon, Wilkinson, Tungate 3:3 (32:28)
11. Lawson, Bjerre, Skidmore, Jacobs 2:4 (34:32)
12. Graversen, Lemon, Barrett, Dryml (d) 1:5 (35:37)
13. Bjerre, Lawson, Tungate, Summers 4:2 (39:39)
14. Wilkinson, Jacobs, Ostergaard, Graversen 3:3 (42:42)
15. Blackbird, Skidmore, Lawson, Bjerre (w) 3:3 (45:45)