Brytyjczyk wywalczył dla "Asów" 13 punktów. Z dobrej strony pokazał się również Matej Zagar, który zdobył 10 "oczel". Wśród gości najlepiej zapunktował młodzutki Robert Lambert, zdobywca 9 punktów i bonusu.
Wyniki:
Kings Lynn Stars: 52
1. Niels Kristian Iversen (2,1,1,2*,2) 8+1
2. Robert Lambert (0,3,2,3,1*) 9+1
3. Rory Schlein (0,1,1*,3) 5+1
4. Nicklas Porsing (1,0,1*) 2+1
5. Kenneth Bjerre (1,0,2,3) 6
6. Lewis Kerr (1,2*,0,2,3,0) 8+1
7. Ashley Borris (0,0,w) 0
Belle Vue Aces: 38
1. Matej Zagar (3,3,3,1) 10
2. Max Fricke (1,1,3,0) 5
3. Dakota North (3,3,2,1*,0) 9+1
4. Craig Cook (3,2*,3,2,3) 13+1
5. Scott Nicholls (2*,2*,0,0) 4+2
6. Steve Worrall (3,0,w,1*) 4+1
7. Stefan Nielsen (2*,2*,1,2) 7+2
Bieg po biegu:
1. Zagar, Iversen, Fricke, Lambert 4:2
2. Worrall, Nielsen, Kerr, Morris 5:1 (9:3)
3. North, Nicholls, Bjerre, Schlein 5:1 (14:4)
4. Cook, Nielsen, Porsing, Morris 5:1 (19:5)
5. Lambert, Kerr, Fricke, Worral 1:5 (20:10)
6. North, Cook, Iversen, Bjerre 5:1 (25:11)
7. Zagar, Nicholls, Schlein, Porsing 5:1 (30:12)
8. Cook, Lambert, Nielsen, Kerr 4:2 (34:14)
9. Fricke, Kerr, Porsing, Worrall (w) 3:3 (37:17)
10. Lambert, North, Iversen, Nicholls 2:5 (39:21)
11. Zagar, Bjerre, Schlein, Fricke 3:3 (42:24)
12. Kerr, Nielsen, Worrall, Morris (w) 3:3 (45:27)
13. Bjerre, Iversen, Zagar, Nicholls 1:5 (46:32)
14. Schlein, Cook, North, Kerr 3:3 (49:35)
15. Cook, Iversen, Lambert, North 3:3 (52:38)