MC Nordstern Stralsund: 51
1. Patryk Dudek (3, 3, 3, 2*, 3) - 14+1
2. Przemysław Pawlicki (1, 1, 2, 3, 3) - 10
3. Tobias Busch (2*, 2*, 0, 1, 1) - 6+2
4. Kai Huckenbeck (3, 3, 2*, 0, 2*) - 10+2
5. Roberto Haupt (3, 1, 0, w/u) - 4
6. Dominik Moeser (1, 0, 2, 3) - 6
AC Landshut Devils: 37
11. Renat Gafurow (0, 0, 1, 1) - 2
12. Andrzej Lebiediew (2, 2, 1, 0, 2) - 7
13. Martin Smolinski (1, 1, 2*, 3, 3, 1) - 11+1
14. Michael Haertel (0, 0, 0, 2*, 0) - 2+1
15. Erik Riss (2, 6!, 3, 2, 0) - 13
16. Mark Riss (0, 1, 1*) - 2+1
Bieg po biegu:
1. (71,3) Dudek, Lebiediew, Pawlicki, Gafurow 4:2 (44:48)
2. (72,8) Huckenbeck, Busch, Smolinski, Haertel 5:1 (49:49)
3. (71,32) Haupt, E.Riss, Moeser, M.Riss 4:2 (53:51)
4. (72,16) Dudek, Busch, Smolinski, Gafurow 5:1 (58:52)
5. (71,89) Huckenbeck, Lebiediew, Pawlicki, Haertel 4:2 (62:54)
6. (72,37) E. Riss (joker), Smolinski, Haupt, Moeser 1:8 (63:62)
7. (72,82) Dudek, Huckenbeck, Gafurow, Haertel 5:1 (68:63)
8. (71,67) Smolinski, Pawlicki, Lebiediew, Busch 2:4 (70:67)
9. (72,06) E. Riss, Moeser, M. Riss, Haupt 2:4 (72:71)
10. (71,66) Pawlicki, Dudek, Gafurow, Lebiediew 5:1 (77:72)
11. (71,76) Smolinski, Haertel, Busch, Huckenbeck 1:5 (78:77)
12. (72,28) Moeser, E. Riss, M. Riss Haupt (w/u) 3:3 (81:80)
13. Pawlicki, Lebiediew, Busch, Haertel 4:2 (85:82)
14. Dudek, Huckenbeck, Smolinski, E. Riss 5:1 (90:83)