W drugim dniu zawodów półfinałowych Indywidualnych Mistrzostw Rosji w ice speedwayu w Szadrińsku ponownie z kompletem pięciu zwycięstw triumfował Dmitrij Kołtakow. Na drugiej pozycji tak samo jak w sobotę uplasował się Igor Kononow a na trzeci stopniu podium stanął Eduard Krysow. Do zawodów finałowych awansowała najlepsza piątka z zawodów w Szadrińsku.
I Półfinał - Szadrinsk :
1. Dmitrij Kołtakow (Jaroslaw) (3,3,3,3,3) 15 +15 =30
2. Igor Kononow (Togliatti) (3,3,3,2,3) 14 +14 = 28
3. Nikita Tołoknow (Togliatti) (2,3,2,3,1) 11 +12 = 23
4. Eduard Krysow (Jaroslaw) (3,2,1,3,3) 12 +10 =22
5. Wasylij Nesytych (Kamiens Uralskij) (u/w, 3,2,2,2) 9 +11 =20
-----------------------------------------------------------------------------------------------
6. Igor Sajdullin (Togliatti) (3,2,w,u,3) 8 +10 =18
7. Jewgienij Sajdullin (Togliatti) (2,2,3,1,0) 8 +10 =18
8. Konstantin Kozykin (Szadrinsk) (1,2,w,2,2) 7 +8 =15
9. Artem Akułow (Szadrinsk) (2,0,2,1,1) 6 +6 =12
10. Aleksandr Kozyriew (Kamiensk Uralskij) (1,1,3,0,1) 6 +5 =11
11. Jurij Olejkin (Szadrinsk) (2,0,0,1,2) 5 +5 =10
12. Andriej Żdanow (Nowosibirsk) (1,1,1,3,0) 6 +2 =8
13. Iwan Chużin (Kamiensk Uralskij) (0,1,2,2,u/w) 5 +3 =8
14. Aleksiej Ugusikow (Kamiensk Uralskij) (d,1,w,w,-) 1 +5 =6
15. Michaił Kowaliew (Tiumeń) (0,0,1,0,2) 3 +1 =4
16. Radion Werchogurciew (Szadrinsk) (1,w,0,1,1) 3 +1 =4
17. Nikita Koliabin (Nowosibirsk) (0) 0
18. Dmitrij Zwieriew (Szadrinsk) (0) 0
19. Wiktor Jarosławcew (Szadrinsk) NS
Bieg po biegu :
21. Kołtakow, Akułow, Kolenkin, Ugusikow (d)
22. I.Sajdullin, Tołoknow, Kozyriew, Chużin
23. Kononow, Olejkin, Werchogurciew, Kowaliew
24. Krysow, E.Sajdullin, Żdanow, Nesytych (u/w)
25. Kołtakow, I.Sajdullin, Żdanow, Kowaliew
26. Tołoknow, E.Sajdullin, Ugusikow, Kodiabin, Werchogurciew (w)
27. Nesytych, Kolenkin, Kozyriew, Olejkin
28. Kononow, Krysow, Chużin, Akułow
29. Kołtakow, Tołkonow, Krysow, Olejkin
30. Kononow, Nesytych, I.Sajdullin (w), Ygusikow (w)
31. E.Sajdullin, Chużin, Kowaliew, Kolenkin (w)
32. Kozyriew, Akułow, Żdanow, Werchogurciew
33. Kołtakow, Kononow, E.Sajdullin, Kozyriew
34. Żdanow, Chużin, Olejkin, Ugusikow (w)
35. Krysow, Kolenkin, Werchogurciew, I.Sajdullin (u)
36. Tołoknow, Nesytych, Akułow, Kowaliew
37. I.Sajdullin, Olejkin, Akułow, E.Sajdullin
38. Krysow, Kowaliew, Kozyriew, Zwieriew
39. Kononow, Kolenkin, Tołoknow, Żdanow
40. Kołtakow, Nesytych, Werchoguriew, Chużin (u/w)