W trzecim półfinale Indywidualnych Mistrzostw Rosji w ice speedwayu rozgrywanym w Neftekamsku po raz drugi z kompletem punktów wygrał aktualny Mistrz Świata, Dmitrij Chomicewicz. Drugie miejsce przypadło dla Maksima Korczemacha, zaś trzecie dla Dmitrija Bułankina. Awans do finału poza wymienioną trójką uzyskali jeszcze : Aleksiej Iwanow oraz Siergiej Makarow.
III Półfinał - Neftekamsk :
1. Dmitrij Chomicewicz (Kamiensk Uralskij) (3,3,3,3,3) 15 +15 =30
2. Maksim Korczemacha (Nowosibirsk) (2,3,3,3,3) 14 +13 =27
3. Dmitrij Bułankin (Neftekamsk) (3,3,2,3,2) 13 +11 =24
4. Aleksiej Iwanow (Sterlitamak) (3,1,2,u/w,3) 9 +11 =20 +3
5. Siergiej Makarow (Łuchowicy) (w,2,1,3,2) 8 + 12 =20 +2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Jewgienij Szarow (Kamiens Uralskij) (3,2,0,w,2) 7 +13 =20 +1
7. Nikita Tarasow (Sterlitamak) (1,3,3,2,0) 9 +9 =18
8. Wadim Swinuchow (Sterlitamak) (1,2,2,2,3) 10 +7 =17
9. Aleksiej Abroskin (Saransk) (2,1,0,2,1) 6 +5 =11
10. Dmitrij Łotoriew (Łuchowicy) (2,2,2,1,2) 9 +1 =10
11. Dmitrij Soliannikow (Sterlitamak) (2,1,1,2,1) 7 +3 =10
12. Anton Sozykin (Neftekamsk) (-,1,u/w,1,1) 3 +6 =9
13. Andriej Szajkin (Saransk) (1,0,1,0,1) 3 +4 =7
14. Maksim Karpuchin (Saransk) (1,0,u,-,-) 1 +5 =6
15. Maksim Maslinkow (Saransk) (0,0,3,w,0) 3 +2 =5
16. Władimir Baszmakow (Głazow) (d,0,-,-,-) 0 +2 =2
17. Iwan Wołkow (Głazow) (0,0,1) 1
18. Paweł Masałow (Głazow) NS
Bieg po biegu :
21. Chomicewicz, Korczemacha, Tarasow, Baszmakow (d)
22. Iwanow, Łotoriew, Szajkin, Makarow (w)
23. Szarow, Abroskin, Karpuchin, Maslikow
24. Bułankin, Soliannikow, Swinuchow, Wołkow
25. Chomicewicz, Makarow, Sozykin, Maslinkow
26. Korczemacha, Swnuchow, Iwanow, Karpuchin
27. Bułankin, Łotoriew, Abroskin, Baszmakow
28. Tarasow, Szarow, Soliannikow, Szajkin
29. Chomicewicz, Iwanow, Soliannikow, Abroskin
30. Korczemacha, Bułankin, Makarow, Szarow
31. Maslikow, Swinuchow, Szajkin, Wołkow
32. Tarasow, Łotoriew, Sozykin (u/w), Karpuchin (u/ns)
33. Chomicewicz, Swinuchow, Łotoriew, Szarow (w)
34. Korczemacha, Abroskin, Sozykin, Szajkin
35. Makarow, Soliannikow, Wołkow
36. Bułankin, Tarasow, Maslikow (w), Iwanow (u/w)
37. Swinuchow, Makarow, Abroskin, Tarasow
38. Korczemacha, Łotoriew, Soliannikow, Maslikow
39. Iwanow, Szarow, Sozykin
40. Chomicewicz, Bułankin, Szajkin
Bieg dodatkowy o miejsce 4 i 5 premiowane awansem :
41.Iwanow, Makarow, Szarow