
Tabela Elitserien
| M | Z | R | P | B | PKT. | |
| 1. Elit Vetlanda | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2. Lejonen | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 3. Masarna | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 4. Rospiggarna | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 5. Indianerna | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 6. Dackarna | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 7. Piraterna | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 8. Smederna | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Klasyfikacja biegopunktowa
| Zawodnik | Drużyna | Mecze | Biegi | Punkty | Średnia |
| 1. Jason Doyle | Rospiggarna | 4 | 20 | 46 | 2,300 |
| 2. Przemysław Pawlicki | Masarna | 4 | 18 | 41 | 2,278 |
| 3. Tai Woffinden | Masarna | 4 | 20 | 44 | 2,200 |
| 4. Bartosz Zmarzlik | Elit Vetlanda | 5 | 24 | 50 | 2,083 |
| 5. Niels-Kristian Iversen | Piraterna | 5 | 25 | 50 | 2,000 |
| 6. Matej Zagar | Smederna | 4 | 21 | 42 | 2,000 |
| 7. Piotr Pawlicki | Lejonen | 5 | 26 | 51 | 1,962 |
| 8. Jarosław Hampel | Elit Vetlanda | 5 | 23 | 44 | 1,913 |
| 9. Martin Vaculik | Elit Vetlanda | 5 | 24 | 45 | 1,875 |
| 10. Andrij Karpov | Smederna | 3 | 13 | 24 | 1,846 |

