Stal Rzeszów - 58 pkt.
9. Nick Morris - 11+1 (2,1,3,2*,3)
10. Luke Becker - 6+2 (1*,3,0,2*)
11. Karol Baran - 10 (3,1,3,3,-)
12. Nicklas Porsing - 10+2 (2*,3,2*,3,0)
13. Tomasz Jędrzejak - 14 (3,3,3,3,2)
14. Arkadiusz Potoniec - 4 (3,1,w,0)
15. Michał Curzytek - 3+1 (2*,1,0)
Polonia Bydgoszcz - 32 pkt.
1. Oskar Ajtner-Gollob - 14 (3,2,2,2,2,3)
2. Andriej Kobrin - 1 (0,0,-,1,-)
3. Valentin Grobauer - 6+3 (1,2,1*,1*,d,1*)
4. Michał Piosicki - 0 (d,0,-,0)
5. Matic Ivacic - 7 (2,2,1,1,1)
6. Tomasz Orwat - 4 (1,d,0,1,2)
7. Mateusz Jagła - 0 (0,-,0)
Bieg po biegu:
1. (66,84) Ajtner-Gollob, Morris, Becker, Kobrin - 3:3 - (3:3)
2. (66,87) Potoniec, Curzytek, Orwat, Jagła - 5:1 - (8:4)
3. (67,77) Baran, Porsing, Grobauer, Piosicki (d) - 5:1 - (13:5)
4. (66,45) Jędrzejak, Ivacic, Curzytek, Orwat (d) - 4:2 - (17:7)
5. (65,95) Porsing, Ajtner-Gollob, Baran, Kobrin - 4:2 - (21:9)
6. (66,69) Jędrzejak, Grobauer, Potoniec, Piosicki - 4:2 - (25:11)
7. (65,32) Becker, Ivacic, Morris, Orwat - 4:2 - (29:13)
8. (66,87) Jędrzejak, Ajtner-Gollob, Grobauer, Curzytek - 3:3 - (32:16)
9. (65,63) Morris, Ajtner-Gollob, Grobauer, Becker - 3:3 - (35:19)
10. (66,65) Baran, Porsing, Ivacic, Jagła - 5:1 - (40:20)
11. (66,97) Jędrzejak, Becker, Kobrin, Grobauer (d) - 5:1 - (45:21)
12. (68,20) Baran, Ajtner-Gollob, Orwat, Potoniec (w) - 3:3 - (48:24)
13. (66,81) Porsing, Morris, Ivacic, Piosicki - 5:1 - (53:25)
14. (66,89) Morris, Orwat, Grobauer, Potoniec - 3:3 - (56:28)
15. (66,91) Ajtner-Gollob, Jędrzejak, Ivacic, Porsing - 2:4 - (58:32)