1. Jewgienij Kostygow - 13+3 (3,3,3,3,1)
2. Artiom Trofimow - 13+2 (3,2,3,3,2)
3. Oleg Michaiłow - 13+t (3,2,3,3,2)
4. Kjastas Puodżuks - 12 (3,3,3,3,0)
5. Wadim Tarasienko (Rosja) - 11 (2,3,w,3,3)
6. Elvis Avgucevics - 9+3 (1,2,2,2,2)
7. Ernest Matjusonok - 9+2 (2,1,2,2,2)
8. Davis Kurmis - 9+1 (2,1,2,1,3)
9. Wiktor Trofimow (Polska) - 7 (1,3,w,w,3)
10. Rudolfs Sprogis - 6 (1,1,1,1,2)
11. Niklas Sayrio (Finlandia) - 6 (0,2,1,2,1)
12. Ricards Ansviesulis - 3 (0,0,1,1,1)
13. Niilo Vuolas (Finlandia) - 3 (0,1,0,1,1)
14. Daniił Kołodinskij - 2 (2,w,ns,ns,ns)
15. Antti Vuolas (Finlandia) - 2 (1,0,1,0,0)
16. Toni Hyyrylainen (Finlandia) - 0 (0,0,0,0,0)