Wyniki:
1. Wiktor Lampart (Speed Car Motor Lublin) (2, 3, 3, 3, 2) 13
2. Mateusz Świdnicki (forBET Włókniarz Częstochowa) (3, 3, 2, 2, 3) 13
3. Karol Żupiński (Zdunek Wybrzeże Gdańsk) (3, 2, 1, 3, 3) 12
4. Marcin Turowski (MrGarden GKM Grudziądz) (3, 2, 3, 2, 2) 12
5. Szymon Szlauderbach (Fogo Unia Leszno) (3, 3, d, 1, 3) 10
6. Igor Kopeć-Sobczyński (Get Well Toruń) (1, 1, 3, 3, 0) 8
7. Mateusz Cierniak (Unia Tarnów) (1, 1, 0, 3, 3) 8
8. Mateusz Tonder (Stelmet Falubaz Zielona Góra) (1, 2, 2, 1, 2) 8
9. Michał Curzytek (Zdunek Wybrzeże Gdańsk) (2, 1, 2, 2, 1) 8
10. Bartłomiej Kowalski (forBET Włókniarz Częstochowa) (0, 2, 3, 0, 2) 7
11. Jakub Miśkowiak (forBET Włókniarz Częstochowa) (2, 3, 2, d, d) 7
12. Mateusz Tudzież (PGG ROW Rybnik) (0, 0, 1, 2, 1) 4
13. Patryk Wojdyło (Betard Sparta Wrocław) (2, 1, 1, 0, 0) 4
14. Mateusz Bartkowiak (truly.work Stal Gorzów) (1, 0, 1, 1, 0) 3
15. Kamil Nowacki (Arged Malesa TŻ Ostrovia) (0, 0, 0, 1, 1) 2
16. Kacper Łobodziński (MrGarden GKM Grudziądz) (0, 0, 0, 0, 1) 1
17. Maciej Kuromonow (Speed Car Motor Lublin) – nie startował
Bieg po biegu:
1. Żupiński, Curzytek, Cierniak, Łobodziński
2. Szlauderbach, Wojdyło, Tonder, Nowacki
3. Turowski, Lampart, Kopeć-Sobczyński, Kowalski
4. Świdnicki, Miśkowiak, Bartkowiak, Tudzież
5. Świdnicki, Turowski, Wojdyło, Łobodziński
6. Lampart, Tonder, Cierniak, Tudzież
7. Miśkowiak, Kowalski, Curzytek, Nowacki
8. Szlauderbach, Żupiński, Kopeć-Sobczyński, Bartkowiak
9. Kowalski, Tonder, Bartkowiak, Łobodziński
10. Kopeć-Sobczyński, Miśkowiak, Wojdyło, Cierniak
11. Turowski, Curzytek, Tudzież, Szlauderbach (d)
12. Lampart, Świdnicki, Żupiński, Nowacki
13. Kopeć-Sobczyński, Tudzież, Nowacki, Łobodziński
14. Cierniak, Świdnicki, Szlauderbach, Kowalski
15. Lampart, Curzytek, Bartkowiak, Wojdyło
16. Żupiński, Turowski, Tonder, Miśkowiak (d)
17. Szlauderbach, Lampart, Łobodziński, Miśkowiak (d)
18. Cierniak, Turowski, Nowacki, Bartkowiak
19. Świdnicki, Tonder, Curzytek, Kopeć-Sobczyński
20. Żupiński, Kowalski, Tudzież, Wojdyło