Wyniki:
1. Francis Gusts (Łotwa) - (3,2,3,3,3) 14
2. Mateusz Świdnicki (Polska) - (3,2,3,1,3) 12
3. Jonas Knudsen (Dania) - (2,1,3,3,3) 12
4. Petr Chlupac (Czechy) - (2,3,2,3,2) 12
--------
5. Gustav Grahn (Szwecja) - (1,3,2,3,2) 11
6. Eber Ampugnani (Argentyna) - (3,3,1,1,1) 9
7. Norick Bloedorn (Niemcy) - (2,3,2,2,0) 9
8. Fraser Bowes (Australia) - (3,2,1,2,1) 9
9. Dennis Fazekas (Węgry) - (0,0,3,2,3) 8
10. Anże Grmek (Słowenia) - (2,1,2,1,2) 8
11. Miran Praznik (Słowenia) - (1,2,1,0,1) 5
12. Mario Niedermeier (Niemcy) - (1,1,1,1,0) 4
13. Bruno Belan (Czechy) - (1,0,0,0,2) 3
14. Michele Menani (Włochy) - (0,0,0,2,1) 3
15. Sebastian Koessler (Austria) - (0,1,w,-,-) 1
16. Damian Boyero (Argentyna) - (0,0,0,0,0) 0
17. Michal Bastecky (Czechy) - (0) 0
18. Jakub Exler (Czechy) - (0) 0
Bieg po biegu:
1. Bowes, Grmek, Praznik, Menani
2. Gusts, Knudsen, Belan, Boyero
3. Świdnicki, Bloedorn, Niedermeier, Fazekas
4. Ampugnani, Chlupac, Grahn, Koessler
5. Chlupac, Gusts, Grmek, Fazekas
6. Grahn, Świdnicki, Knudsen, Menani
7. Ampugnani, Bowes, Niedermeier, Belan
8. Bloedorn, Praznik, Koessler, Boyero
9. Knudsen, Grmek, Niedermeier, Koessler (w)
10. Gusts, Bloedorn, Ampugnani, Menani
11. Fazekas, Grahn, Bowes, Boyero
12. Świdnicki, Chlupac, Praznik, Belan
13. Grahn, Bloedorn, Grmek, Belan
14. Chlupac, Menani, Niedermeier, Boyero
15. Gusts, Bowes, Świdnicki, Bastecky
16. Knudsen, Fazekas, Ampugnani, Praznik
17. Świdnicki, Grmek, Ampugnani, Boyero
18. Fazekas, Belan, Menani, Exler
19. Knudsen, Chlupac, Bowes, Bloedorn
20. Gusts, Grahn, Praznik, Niedermeier
dodatkowy. Chlupac, Knudsen, Świdnicki