King's Lynn: 48
1. Kenneth Bjerre (3,3,3,0,2) 11
2. Tomas Topinka (1,1,w,-) 2
3. Oliver Allen (2,1*,3,3) 9+1
4. Mads Korneliussen (t,2,1,3,0) 6
5. Niels K. Iversen (3,2,1,1) 7
6. Lasse Bjerre (1*,2*,-,2,0,2*,2*) 9+4
7. Filip Sitera (2,1,-,1*,0) 4+1
Belle Vue: 42
1. Chris Harris (2,3,2*,3,3) 13+1
2. Charlie Gjedde (0,0,1,-) 1
3. Ricky Kling (w,0,-,0) 0
4. Patrick Hougaard (3,3,2,1) 9
5. Rory Schlein (0,2,2,2*,1) 7+1
6. Tomasz Piszcz (0,u,w,-) 0
7. Kozza Smith (3,1,3,1*,3,1,u) 12+1
Bieg po biegu:
1. K.Bjerre, Harris, Topinka, Gjedde 4:2
2. Smith, Sitera, L.Bjerre, Piszcz 3:3 (7:5)
3. Hougaard, Allen, Sitera, Kling (w/u) 3:3 (10:8)
4. Iversen, L.Bjerre, Smith, Schlein 5:1 (15:9)
5. Harris, Korneliussen, Allen, Gjedde 3:3 (18:12)
6. K.Bjerre, Schlein, Topinka, Piszcz (u) 4:2 (22:14)
7. Hougaard, Iversen, Sitera, Kling 3:3 (25:17)
8. Smith, L.Bjerre, Gjedde, Topinka (w/u) 2:4 (27:21)
9. Allen, Schlein, Korneliussen, Piszcz (w/u) 4:2 (31:23)
10. K.Bjerre, Hougaard, Smith, L.Bjerre 3:3 (34:26)
11. Smith, Harris, Iversen, Sitera 1:5 (35:31)
12. Allen, L.Bjerre, Smith, Kling 5:1 (40:32)
13. Harris, Schlein, Iversen, K.Bjerre 1:5 (41:37)
14. Korneliussen, L.Bjerre, Hougaard, Smith (u) 5:1 (46:38)
15. Harris, K.Bjerre, Schlein, Korneliussen 2:4 (48:42)
Za Speedway Updates