Przemysław Pawlicki musi zadowolić się brązowym medalem. Mniej szczęścia miał jego brat Piotr, który już w pierwszym swoim starcie zanotował groźny upadek, po którym został odwieziony do szpitala. Młodszy z braci złamał lewą rękę i czeka go operacja.
Wyniki zawodów w Gnieźnie:
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
|
Przemysław Pawlicki | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|||
|
Darcy Ward | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|||
|
Patryk Dudek | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|||
|
Kacper Gomólski | 2 | 2 | 3 | 3 | w |
|
|||
|
Bartosz Zmarzlik | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
|||
|
Maciej Janowski | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
|
|||
|
Michael J. Jensen | 1 | 3 | 2 | 2 | w |
|
|||
|
Mikkel Michelsen | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|||
|
Martin Vaculik | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
|||
|
Aleksandr Loktajew | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
|||
|
Dennis Andersson | 0 | 2 | 1 | 3 | u |
|
|||
|
Simon Gustafsson | 2 | 1 | d | 1 | 1 |
|
|||
|
Mikkel B. Jensen | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|||
|
Wadim Tarasenko | 0 | 1 | 2 | 0 | w |
|
|||
|
Oskar Fajfer | 0 | w | 1 | 0 | 2 |
|
|||
|
Piotr Pawlicki | - | 2 | - | - | - |
|
|||
|
Vaclav Milik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||
|
Tobiasz Musielak | u |
|
Czołówka klasyfikacji generalnej:
1. Maciej Janowski 50 pkt
2. Darcy Ward 46+3
3. Przemysław Pawlicki 46+2
4. Patryk Dudek 41
5. Dennis Andersson 39
6. Michael Jepsen Jensen 37
7. Martin vaculik 35
8. Bartosz Zmarzlik 27
9. Piotr Pawlicki 25
-------
12. Oskar Fajfer 17
15. Kacper Gomólski 10