W zawodach wystartował Polak - Sebastian Ułamek, jednak spisał się kiepsko, notując na swym koncie zaledwie 4 punkty.
Faza zasadnicza:
1. Ryan Fisher (3, 2, 2, 1, 1) 9
2. Lee Richardson (1, 0, 2, 3, 2) 8
3. Adam Shields (0, 2, 0, 0, 3) 5
4. Chris Harris (2, 3, 2, 0, 2) 9
5. Nicki Pedersen (3, 1, 1, 3, 3) 11
6. Bjarne Pedersen (2, 3, 3, 1, 2) 11
7. Troy Batchelor (1, 0, 3, 2, w) 6
8. Nicolai Klindt (0, 1, 2, 0, 0) 3
9. Simon Stead (0, 0, 1, 3, 3) 7
10. Charlie Gjedde (3, 1, 1, 1, 2) 8
11. Nick Morris (2, 1, t, 1, 1) 5
12. Sebastian Ułamek (1, 0, 3, 0, 0) 4
13. Peter Kildemand (1, 3, 0, 2, 1) 7
14. Matej Zagar (2, 2, 3, 3, 0) 10
15. Hans Andersen (3, 3, 0, 2, 3) 11
16. Mads Korneliussen (0, 2, 1, 2, d) 5
R. Daryl Ritchings (0) 0
Półfinał 1:
Andersen, Zagar, Harris, Gjedde
Półfinał 2:
B Pedersen, N Pedersen, Fisher, Richardson
Finał:
B. Pedersen, Andersen, Zagar, N. Pedersen (d)