1 16 Dominik Kubera 3 3 2 = 8
2 5 Oskar Fajfer 3 3 2 = 8
3 14 Piotr Pawlicki 2 3 3 = 8
4 1 Norbert Kościuch 2 2 3 = 7
5 15 Rafał Karczmarz 0 3 3 = 6
6 9 Paweł Przedpełski 3 1 2 = 6
7 7 Krzysztof Buczkowski 2 1 3 = 6
8 10 Krystian Pieszczek 2 2 1 = 5
-----------
9 2 Oskar Polis 3 0 1 = 4
10 12 Mateusz Świdnicki 1 2 0 = 3
11 11 Adrian Miedziński 0 2 1 = 3
12 13 Wiktor Jasiński 1 0 2 = 3
13 6 Adrian Cyfer 1 1 0 = 2
14 8 Sebastian Szostak 0 0 1 = 1
15 3 Piotr Pióro 1 0 0 = 1
16 4 Lars Skupień w 1 0 = 1
Kacper Gomólski - powód zmiany: Rezerwa zwykła