Data | 22.08.2021 g. 12:00 | Stadion | - | Długość toru | - | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Kai Huckenbeck | 2* | 3 | 2* | 3 | 2* | 12+3 | ||
10 | Michael Haertel | 3 | 2* | 3 | 2* | 1* | 11+3 | ||
11 | Valentin Grobauer | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
12 | Dmitri Berge | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||
13 | Martin Smolinski | 1* | 2* | 3 | 3 | 3 | 12+2 | ||
14 | Marius Hillebrand | 2* | 0 | 1 | 3+1 | ||||
15 | Norick Bloedorn | 3 | 3 | 3 | 9 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Keynan Rew | 0 | 1 | 1 | w | 2 | |||
2 | Damian Baliński | 3 | d | d | d | d | 3 | ||
3 | Metthew Gilmore | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | Szymon Szlauderbach | 1* | 2 | 2 | w | 3 | 8+1 | ||
5 | Damian Dróżdż | 0 | 1 | 1* | 1 | 0 | 3+1 | ||
6 | Kacper Pludra | 1 | 2 | 0 | 2 | w | 5 | ||
7 | Olivier Buszkiewicz | 0 | 2 | 1 | 3 |
Przerwa na kosmetykę toru.
Trwa naprawa dmuchanej bandy.
Pludra wykluczony z powtórki jako sprawca przerwania biegu. Na torze pojawiła się karetka.
Pludra walczył o pierwszą pozycję z Haertelem, ale jednocześnie musiał uważać na ataki Smolińskiego. Zawodnicy miejscowej drużyny wyszli na podwójne prowadzenie. Na pierwszym łuku drugiego okrążenia Pludra zahaczył o tylne koło Heartela, co zaowocowało upadkiem obu zawodników.
Przerwa na równanie toru.