Data | 01.10.2021 g. 19:00 | Stadion | Motoarena Toruń | Długość toru | 325 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
1 | Artem Laguta | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | |||
2 | Tai Woffinden | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |||
3 | Max Fricke | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||
4 | Leon Madsen | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||
5 | Bartosz Zmarzlik | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||
6 | Emil Sajfutdinow | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||
7 | Maciej Janowski | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | |||
8 | Robert Lambert | 3 | 2 | t | 1 | 2 | 8 | |||
9 | Oliver Berntzon | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||
10 | Paweł Przedpełski | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||
11 | Krzysztof Kasprzak | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||
12 | Anders Thomsen | 1 | w | 2 | 1 | 2 | 6 | |||
13 | Jason Doyle | 0 | w | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
14 | Fredrik Lindgren | 1 | 0 | 1 | w | 1 | 3 | |||
15 | Matej Zagar | 2 | 0 | 0 | d | 0 | 2 | |||
16 | Martin Vaculik | 0 | 1 | 1 | ||||||
17 | Krzysztof Lewandowski | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | Karol Żupiński | 0 | u | 0 |
Nierówny start i bieg zostaje przerwany.
Woffinden otrzymuje po biegu ostrzeżenie za utrudnianie procedury startowej.
Upadek Karola Żupińskiego na drugim łuku. Miejscowy junior jak równy z równym walczył z pozostałymi rywalami. Lindgren tylnym kołem zahacza o przednie Żupińskiego powodując jego upadek.
Sędzia wyklucza Szweda z powtórki.