Data | 30.04.2022 g. 19:00 | Stadion | Stadion w Gorican | Długość toru | 0 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
1 | Bartosz Zmarzlik | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
2 | Maciej Janowski | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | |
3 | Mikkel Michelsen | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | |
4 | Leon Madsen | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | ||
5 | Matej Zagar | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||
6 | Anders Thomsen | t | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
7 | Jason Doyle | 2 | 3 | t | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
8 | Robert Lambert | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
9 | Martin Vaculik | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
10 | Fredrik Lindgren | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
11 | Dan Bewley | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||
12 | Jack Holder | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
13 | Patryk Dudek | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | |||
14 | Max Fricke | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||
15 | Tai Woffinden | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
16 | Paweł Przedpełski | 2 | 1 | 0 | u | 3 | ||||
17 | Nick Skorja | 0 | 1 | 1 | ||||||
18 | Dennis Fazekas | 0 | 0 |
Dla Mikkela Michelsena według sędziego zabrakło miejsca i będziemy mieli powtórkę we czterech.
Bieg przerwany. Michelsen leży na pierwszym łuku.
Po rundzie zasadniczej na dwóch pierwszych pozycja Polacy: Maciej Janowski i Bartosz Zmarzlik.