Data | 12.06.2022 g. 19:15 | Stadion | Stadion Olimpijski Wrocław | Długość toru | 330 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Gleb Chugunov | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
10 | Mateusz Panicz | 0 | |||||||
11 | Tai Woffinden | 0 | 0 | 3 | 1* | 2 | 1 | 7+1 | |
12 | zastępstwo zawodnika | 0 | |||||||
13 | Maciej Janowski | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | |
14 | Michał Curzytek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Bartłomiej Kowalski | 3 | 0 | 1* | 4+1 | ||||
16 | Dan Bewley | 3 | 2* | 0 | 2 | 1* | 3 | 11+2 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Mikkel Michelsen | 1* | 2 | 1 | w | 3 | 3 | 10+1 | |
2 | Fraser Bowes | 0 | |||||||
3 | Jarosław Hampel | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2* | 11+1 | |
4 | Maksym Drabik | 2 | 0 | 1 | 1* | 2 | 0 | 6+1 | |
5 | zastępstwo zawodnika | 0 | |||||||
6 | Wiktor Lampart | 2 | 1* | 0 | 3+1 | ||||
7 | Mateusz Cierniak | 1* | 0 | 0 | 1+1 | ||||
8 | Dominik Kubera | 2* | 1* | 3 | 3 | 3 | 2 | 14+2 |
Przerwa na równanie toru.
Przerwa na kosmetykę toru.