W odpowiedzi na komentarz:
13
D. Berge 3
O. Fajfer 2
K. Nilsson 1
P. Kildemand 0
4:2
47:31
9 K. Huckenbeck 2 1* 1 3 = 7+1
10 K. Nilsson 3 2 3 1 = 9
11 E. Riss 0 1 1* = 2+1
12 M. Hansen 2 0 2 2* = 6+1
13 D. Berge 1* 1 3 3 = 8+1
14 N. Bloedorn 3 2* 2* 2 = 9+2
15 E. Bachhuber 2* 3 1 = 6+1
============
1 A. Lindbaeck 3 2* 2 2 1 = 10+1
2 E. Koza 3 0 0 = 3
3 P. Kildemand 1 3 1 0 = 5
4 Sz. Szlauderbach W = -0
5 O. Fajfer 0 3 3 3 2 = 11
6 M. Czapla 0 1 0 = 1
7 M. Studziński 1 0 0 = 1
8 P. Hellstroem-Bangs 0 0 = 0