Data | 13.08.2022 g. 18:00 | Stadion | Principality Stadium Cardiff | Długość toru | 272 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
1 | Dan Bewley | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | |
2 | Bartosz Zmarzlik | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
3 | Patryk Dudek | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | |
4 | Jack Holder | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||
5 | Leon Madsen | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | |
6 | Fredrik Lindgren | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||
7 | Jason Doyle | 2 | 3 | 1 | 3 | w | t | 9 | ||
8 | Mikkel Michelsen | 0 | 3 | 3 | w | 2 | 0 | 8 | ||
9 | Max Fricke | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
10 | Maciej Janowski | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |||
11 | Robert Lambert | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||
12 | Andrzej Lebiediew | 0 | 0 | 2 | w | 3 | 5 | |||
13 | Tai Woffinden | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
14 | Paweł Przedpełski | 0 | 2 | 0 | w | 1 | 3 | |||
15 | Anders Thomsen | 1 | d | d | 2 | 0 | 3 | |||
16 | Tom Brennan | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
17 | Leon Flint | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
18 | Adam Ellis | w | 0 |
Zawodnicy przygotowują się do finałowego biegu.
Trwa równanie przed biegiem finałowym.
Doyle dotknął taśmy i został wykluczony z powtórki. Do niespodziewanie sytuacji doszło przed startem, Dudek zanotował upadek w momencie dotknięcia taśmy przez Australijczyka.
Prace torowe dobiegają końca. Zawodnicy przygotowują się do pierwszego biegu półfinałowego.
Na torze trwają pracę, które mają umożliwić rozegranie półfinałów oraz finału.
W parkingu toczą się żywiołowe dyskusje dotyczące przygotowania toru.
Przerwa na kosmetykę toru.