Data | 06.05.2023 g. 16:15 | Stadion | Stadion żużlowy im.Mariana Spychały Opole | Długość toru | 321 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
1 | Maciej Janowski | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||
2 | Piotr Pawlicki | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | |||
3 | Bartosz Zmarzlik | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | |||
4 | Dominik Kubera | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||
5 | Bartosz Smektała | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||
6 | Szymon Woźniak | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | |||
7 | Kacper Woryna | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | |||
8 | Janusz Kołodziej | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
9 | Przemysław Pawlicki | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||
10 | Jarosław Hampel | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
11 | Wiktor Przyjemski | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
12 | Mateusz Cierniak | 2 | w | 1 | 3 | 0 | 6 | |||
13 | Patryk Dudek | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||
14 | Paweł Przedpełski | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||
15 | Maksym Drabik | 2 | 2 | |||||||
16 | Krzysztof Kasprzak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
17 | Jakub Miśkowiak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
18 | Bartłomiej Kowalski | 0 |
Maciej Janowski zwycięzcą Złotego Kasku 2023.