Data | 25.04.2016 g. 17:00 | Stadion | Stadion Jaskółcze Gniazdo | Długość toru | 392 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
1 | Patryk Dudek | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
2 | Janusz Kołodziej | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
3 | Bartosz Zmarzlik | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||
4 | Krzysztof Kasprzak | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||
5 | Krzysztof Buczkowski | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
6 | Piotr Pawlicki | 3 | 0 | 2 | 5 | |||||
7 | Michał Szczepaniak | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||
8 | Maksym Drabik | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||
9 | Maciej Janowski | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
10 | Przemysław Pawlicki | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
11 | Piotr Protasiewicz | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
12 | Mateusz Szczepaniak | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
13 | Damian Baliński | 0 | d | 2 | 2 | |||||
14 | Norbert Kościuch | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
15 | Krystian Pieszczek | w | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Szymon Woźniak | 0 |
Najlepiej ze startu wyjechał Krzysztof Kasprzak. Piękna walka między Balińskim a Kościuchem o drugą lokatę, z której obronną ręką wychodzi Baliński.