Data | 09.05.2016 g. 20:30 | Stadion | Stadion żużlowy w Leicester | Długość toru | 302 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Patrick Hougaard | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
2 | Josh Auty | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
3 | Aaron Summers | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
4 | Szymon Woźniak | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | ||
5 | Richard Lawson | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
6 | Nicolai Klindt | 2 | 3 | 3 | 1 | d | 9 | ||
7 | Paul Starke | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Hans Andersen | d | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||
2 | Krzysztof Buczkowski | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
3 | Adam Ellis | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | Bjarne Pedersen | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | |||
5 | Chris Holder | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||
6 | Brady Kurtz | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
7 | Steven Worrall | 0 | d | 3 | 0 | 3 |
Kurtz dostaje ostrzeżenie za to, że drugi raz tego wieczoru utrudnia start.