Data | 26.07.2019 g. 20:30 | Stadion | - | Długość toru | - | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Leon Madsen | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
10 | Paweł Przedpełski | 0 | 2 | 2* | 2 | 3 | 9+1 | ||
11 | Adrian Miedziński | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||
12 | Fredrik Lindgren | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
13 | Matej Zagar | 1 | 2 | 2 | 1* | 1 | 7+1 | ||
14 | Michał Gruchalski | 3 | 0 | 2* | 5+1 | ||||
15 | Jakub Miśkowiak | 2* | 3 | 1* | 6+2 | ||||
16 | Damian Dróżdż | 0 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Rune Holta | 1 | 2* | 0 | 1 | 4+1 | |||
2 | Niels Kristian Iversen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 | |
3 | Chris Holder | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
4 | Norbert Kościuch | 0 | |||||||
5 | Jason Doyle | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||
6 | Igor Kopeć-Sobczyński | 0 | d | 0 | 0 | ||||
7 | Maksymilian Bogdanowicz | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
8 | Jack Holder | 1* | 1 | 1 | 2 | 5+1 |
W powtórce pewna wygrana Madsena, która przypieczętowała wygraną forBET Włókniarza.