Data | 24.10.2015 g. 10:00 | Stadion | Etihad Stadium Melbourne | Długość toru | 0 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
1 | Greg Hancock | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
2 | Niels Kristian Iversen | 3 | 2 | w | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | |
3 | Peter Kildemand | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||
4 | Andreas Jonsson | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||
5 | Tai Woffinden | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | w | 12 | ||
6 | Maciej Janowski | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
7 | Jason Doyle | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | 11 | |
8 | Krzysztof Kasprzak | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
9 | Matej Zagar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||
10 | Nicki Pedersen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
11 | Michael J. Jensen | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
12 | Thomas H. Jonasson | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
13 | Sam Masters | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
14 | Chris Holder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
15 | Troy Batchelor | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
16 | Chris Harris | 0 | d | 0 | w | 0 | 0 | |||
17 | Justin Sedgmen | 0 | ||||||||
18 | Max Fricke | 0 |
Fatalna kraksa na pierwszym wirażu. Hancock i Janowski wstają o własnych siłach. Doyle na noszach zostaje zwieziony z toru. Doyle wygrywa start i nakłada się na Hancocka z którym sczepiają się motocyklami. Doyle z dużą siłą uderza w tor a po drodze motocykl Janowskiego zahacza Australijczyka. Podbity do góry motor Doylea uderza w ramię Janowskiego. W powtórce w której nie wystąpi Doyle, Hancock zdecydowanie wygrywa start i cały bieg. Janowski przez dwa okrążenia jedzie drugi lecz traci je po ataku Iversena po zewnętrznej.