Nr Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 Suma
9 C. Holder 3 3 3 9
10 I. Kopeć-Sobczyński 0 1 0 1 0 2
11 K. Gomólski 2 1 2 W 3 8
12 G. Walasek 0 3 1* 3 1* 8+2
13 A. Miedziński 2 2* 3 7+1
14 P. Przedpełski 3 3 2 2 10
15 D. Krzyżanowski 1 1* U 0 2+1
16 M. Kościelski -
17 M. Turowski 0 0
Nr Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 Suma
1 L. Sundstroem 2 1 3 6
2 A. Thomsen 1* 2 2* 5+2
3 K. Brzozowski 1 1 1* 2 5+1
4 O. Fajfer 3 0 1* 4+1
5 R. Gafurow 3 3 6
6 D. Kossakowski 2 0 1 3
7 D. Wawrzyniak 0 0 0 0
8 M. Zetterstroem 2 3 0 5
18 E. Krcmar 2 2 1* 5+1
19 K. Jabłoński 0 2 3 5
Tak wygląda poprawna punktacja.