Data | 24.07.2016 g. 17:00 | Stadion | Stadion żużlowy im.Mariana Spychały Opole | Długość toru | 321 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
1 | Bartosz Smektała | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
2 | Daniel Kaczmarek | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | |||
3 | Sebastian Niedźwiedź | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | w | 11 | ||
4 | Rafał Karczmarz | t | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||
5 | Dominik Kubera | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | |||
6 | Dominik Kossakowski | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||
7 | Kamil Wieczorek | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
8 | Robert Chmiel | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |||
9 | Oskar Bober | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |||
10 | Hubert Czerniawski | 2 | 1 | 2 | u | 5 | ||||
11 | Marcin Kościelski | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
12 | Michał Gruchalski | 1 | 0 | d | 1 | 2 | ||||
13 | Patryk Wojdyło | 2 | 2 | |||||||
14 | Patryk Fajfer | 0 | u | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
15 | Igor Kopeć-Sobczyński | 0 | d | 0 |
Zgardziński prowadził od startu, a na dystansie próbował go atakować Niedźwiedź, który upada na tor przy próbie ataku po zewnętrznej. Niedźwiedź upadł na drugim łuku drugiego okrążenia.
Trzecie miejsce w dzisiejszych zawodach zajął Zgardziński.