Data | 22.05.2017 g. 20:30 | Stadion | Ladbroke Stadium Wolverhampton | Długość toru | 264 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Fredrik Lindgren | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||
10 | Kyle Howarth | 1 | 1 | 3 | 2* | 7+1 | |||
11 | Rory Schlein | 3 | 2 | 1* | 3 | 0 | 9+1 | ||
12 | Jacob Thorssell | 2* | 1* | 2 | 3 | 1 | 9+2 | ||
13 | Sam Masters | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |||
14 | Mark Riss | 1 | 2* | 0 | 0 | 3+1 | |||
15 | Nathan Greaves | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Jason Doyle | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 | ||
2 | Bradley Wilson-Dean | 0 | |||||||
3 | Adam Ellis | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
4 | David Bellego | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
5 | Nick Morris | 2 | 2 | 3 | 2* | 2* | 11+2 | ||
6 | Daniel Gappmeier | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
7 | Zach Wajtknecht | 0 | 2* | 1* | 0 | 1* | 4+3 |
Bradley Wilson-Dean - powód zmiany: Rezerwa zwykła