Data | 10.06.2017 g. 20:30 | Stadion | - | Długość toru | - | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Kim Nilsson | 3 | 3 | 3 | 2* | 1* | 12+2 | ||
10 | Erik Riss | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
11 | Jason Garrity | u | 0 | ||||||
12 | Lasse Bjerre | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
13 | Daniel King | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
14 | Josh Bates | 3 | 1 | 1 | 0 | d | 1 | 6 | |
15 | Ellis Perks | 0 | 0 | 0 | 0 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Josh Grajczonek | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
2 | Lewis Kerr | 0 | 2* | 2 | 0 | 4+1 | |||
3 | Charles Wright | 0 | |||||||
4 | Michael Palm Toft | 1* | 2 | 2 | 1 | 2 | 8+1 | ||
5 | Brady Kurtz | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | ||
6 | Jake Allen | 1* | 0 | 1* | 2 | 4+2 | |||
7 | Cameron Heeps | 2 | 2 | 2* | 1* | 0 | 1* | 0 | 8+3 |
Charles Wright - powód zmiany: Rezerwa zwykła
Ellis Perks - powód zmiany: Rezerwa zwykła