Data | 04.10.2017 g. 20:30 | Stadion | Ladbroke Stadium Wolverhampton | Długość toru | 264 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Chris Harris | 1 | 1 | 1* | 1* | 0 | 4+2 | ||
10 | Kyle Howarth | d | 3 | 3 | u/w | 2 | 8 | ||
11 | Rory Schlein | 2* | 2 | 2 | 1* | 3 | 0 | 10+2 | |
12 | Jacob Thorssell | 0 | |||||||
13 | Sam Masters | 3 | d | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
14 | Mark Riss | 1 | u | u/w | 1 | ||||
15 | Nathan Greaves | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Jason Doyle | 3 | 3 | 3 | 3 | 1* | 13+1 | ||
2 | Adam Ellis | 2* | 1 | 3 | u/w | 6+1 | |||
3 | Tobiasz Musielak | t | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
4 | David Bellego | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
5 | Nick Morris | 2 | 2 | 3 | 2* | 2 | 11+1 | ||
6 | Bradley Wilson-Dean | 2 | u | d | 2* | 0 | 0 | 1* | 5+2 |
7 | Liam Carr | 0 | t | 0 |
W powtórce na drugim łuku Masters wchodzi pomiędzy parę gości i obejmuje prowadzenie. Schlein traci do pary gości i bieg kończy się remisem. SWINDON ROBINS ZDOBYWAJĄ MISTRZOSTWO SGB PREMIERSHIP.W dwumeczu Swindon wygrywa dosłownie jednym punktem.