Data | 22.07.2018 g. 19:00 | Stadion | Stadion im. Alfreda Smoczyka | Długość toru | 346 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
1 | Maksym Drabik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
2 | Bartosz Smektała | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | |
3 | Dan Bewley | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | |
4 | Robert Lambert | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||
5 | Dominik Kubera | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | w | 13 | |
6 | Andreas Lyager | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | ||
7 | Wiktor Lampart | 3 | w | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||
8 | Patrick Hansen | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||
9 | Joel Kling | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | Filip Hjelmland | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
11 | Frederik Jakobsen | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||
12 | Nick Skorja | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
13 | Daniel Kaczmarek | 1 | 2 | 2 | 0 | d | 5 | |||
14 | Robert Chmiel | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
15 | Davis Kurmis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
16 | Daniel Spiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Szymon Szlauderbach | 0 | ||||||||
18 | Viktor Trofimov | 0 |
W drugiej odsłonie nieomylny okazał się zawodnik wrocławskiej Sparty, który po orbicie objechał żużlowca miejscowych. Dwóch polskich zawodników na dwóch pierwszych miejscach! Maksym Drabik powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej do sześciu "oczek" nad Bartoszem Smektałą i do jedenastu nad Robertem Lambertem.