Data | 05.08.2018 g. 19:00 | Stadion | Stadion Jaskółcze Gniazdo | Długość toru | 392 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Nick Morris | 2 | 1 | 3 | 2* | 3 | 11+1 | ||
10 | Luke Becker | 1* | 3 | 0 | 2* | 6+2 | |||
11 | Karol Baran | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |||
12 | Nicklas Porsing | 2* | 3 | 2* | 3 | 0 | 10+2 | ||
15 | Michał Curzytek | 2* | 1 | 0 | 3+1 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Oskar Ajtner-Gollob | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | |
2 | Andriej Kobrin | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
3 | Valentin Grobauer | 1 | 2 | 1* | 1* | d | 1* | 6+3 | |
4 | Michał Piosicki | d | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Matic Ivacic | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
6 | Tomasz Orwat | 1 | d | 0 | 1 | 2 | 4 |
Karol Baran - powód zmiany: Rezerwa zwykła