Data | 14.08.2018 g. 19:00 | Stadion | - | Długość toru | - | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Jarosław Hampel | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
10 | Rohan Tungate | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||
11 | Piotr Pawlicki | 2 | 1 | 3 | 1 | w | 7 | ||
12 | Chris Holder | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
13 | Maksym Drabik | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
14 | Timo Lahti | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
15 | Kenny Wennerstam | u | 1 | 1 | 2 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Greg Hancock | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||
2 | Paweł Przedpełski | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||
3 | Patryk Dudek | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
4 | Oliver Berntzon | d | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
5 | Maciej Janowski | 2 | 1 | w | 0 | 3 | |||
6 | Joel Kling | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
7 | Hans Andersen | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Pawlicki został wykluczony z powtórki jako sprawca przerwania gonitwy.
Tungate mija na dystansie prowadzącego Przedpełskiego.