Data | 22.09.2018 g. 19:00 | Stadion | Bergring Arena Teterow | Długość toru | 314 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
1 | Jason Doyle | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | |
2 | Tai Woffinden | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | |
3 | Bartosz Zmarzlik | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | |
4 | Matej Zagar | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||
5 | Niels Kristian Iversen | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||
6 | Greg Hancock | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
7 | Fredrik Lindgren | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | ||
8 | Maciej Janowski | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
9 | Emil Sajfutdinow | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||
10 | Nicki Pedersen | d | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||
11 | Chris Holder | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | |||
12 | Artem Laguta | d | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
13 | Przemysław Pawlicki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
14 | Kevin Woelbert | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
15 | Kai Huckenbeck | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
16 | Martin Smolinski | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
17 | Martin Vaculik | w | 0 | |||||||
18 | Craig Cook | w | 0 |
Na przeciwległej prostej na prowadzenie wysforował się Tai Woffinden. Na drugim łuku Jason Doyle wywiózł aż pod samą bandę Grega Hancocka, a sam dzięki temu wskoczył na drugą pozycję, a Zmarzlik na trzecią.